
Garmin Edge® Explore 3 Bike-Computer
Item number 40665/221387
*Unverbindliche Beispielrechnung nach den Standardannahmen von SmartFit (nur für den deutschen Markt). Ihr individueller Leasingpreis kann abweichen.
Preis Incl. VAT excl. Shipping

Item number 40665/221387
*Unverbindliche Beispielrechnung nach den Standardannahmen von SmartFit (nur für den deutschen Markt). Ihr individueller Leasingpreis kann abweichen.
Preis Incl. VAT excl. Shipping
Goes well with
Knog
Knog Oi Classic Small Fahrradklingel für 22.2mm ⌀
More colors available
SKS
In stock – ships in 1–3 working daysXLC
In stock – ships in 1–3 working daysSKS
In stock – ships in 1–3 working daysFidlock
In stock – ships in 1–3 working daysLezyne
Lezyne Beleuchtungsset Micro Drive 300+ StVZO / LTV Drive StVZO
In stock – ships in 1–3 working daysNEUE TOUREN WARTEN AUF DICH
Egal, wohin deine Tour dich führt: Das einfach zu bedienende Edge Explore 3 Fahrradnavi unterstützt dich mit wichtigen Fahrdaten und detaillierten Karten auf einem brillanten Display.

NAVIGATION LEICHT GEMACHT
Finde dich schnell zurecht und erlebe mit intuitiven Navigationsfunktionen, Abbiegehinweisen und vorinstallierten Fahrradkarten noch bessere Entdeckungstouren.

GUT INFORMIERT
Mit Up Ahead erhältst du Infos zu POIs entlang der Strecke, darunter Verpflegungsstationen, Fahrradläden, u. v. m. Wähle selbst aus, welche POIs angezeigt werden sollen, beispielsweise Cafés, Trinkwasserstellen oder öffentliche Toiletten, und sieh auf einen Blick, wie weit diese entfernt sind.

GARMIN COACH TRAININGSPLÄNE
Verbessere deine Fitness mit personalisierten Plänen für Einsteiger*innen. Garmin Coach Pläne stellen dir Trainings mit Anweisungen und Herzfrequenzzielen bereit, wenn du bei Touren eine kompatible Garmin Smartwatch oder einen kompatiblen Herzfrequenz-Brustgurt trägst.

COMMUNITY GEFAHRENSTELLEN
Erhalte Warnungen vor Gefahren auf der Straße, wie z. B. Schlaglöcher oder Straßensperrungen, die von anderen Radfahrenden gemeldet wurden und veröffentliche eigene Beiträge.

SMARTWATCH KONNEKTIVITÄT
Deine Garmin Smartwatch verbindet sich automatisch mit dem Edge, wenn das Produkt eingeschaltet und in Reichweite ist, damit du auf dem Fahrradcomputer deine am Handgelenk gemessenen Herzfrequenzdaten sehen kannst.

CO2 EINSPARUNGEN
Im Arbeitsweg Profil kannst du sehen, wie sich deine täglichen Fahrten auf deine CO2-Emissionen auswirken. Die Daten sind zusammen mit anderen Werten sowohl nach der Fahrt, aber auch in Echtzeit verfügbar.

Vorbereitung

| Garmin Pay™ | Nein |
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | Nein |
| Rückladefähig | Nein |
| Abmessungen | 53,8 x 104,5 x 18 mm |
| Gewicht | 118,8 g |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Touchscreen | Ja |
| Anzeigetyp | LCD |
| Anzeigegröße | 3-Zoll (Diagonale) |
| Anzeigeauflösung | 360 x 640 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Integrierter Lautsprecher | Nein |
| Batterityp | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | Bis zu 16 Stunden bei intensiver Nutzung Bis zu 48 Stunden im Energiesparmodus |
| Batteriesparmodus | Ja |
| Power Glass-Solarladung | Nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
| Kartenmanager WLAN | Nein |
| Basiskarte | Ja |
| Integrierte TrailForks-Traildaten | Nein |
| Speicher- und Leistungskapazität | 32 GB (nur interner Speicher) |
| Wegpunkte | 200 |
| Routen | 100 Strecken |
| Aktivitätenspeicher | Bis zu 200 Stunden |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| GPS-Aufzeichnung mit 5 Hz | Nein |
| MULTI-FREQUENZ | Nein |
| Magnetometer | Nein |
|
| Notfallhilfe | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Group LiveTrack | Nein |
| GroupTrack | Ja |
| Group Ride (Radfahren) | Ja |
| GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen | Ja |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
| Sprachnachrichten | Nein |
| Sprachsteuerung | Nein |
| Ereigniserkennung | Ja |
| Vergleiche von GroupRide Daten | Ja |
| GroupRide Unfallbenachrichtigung | Ja |
| Community Gefahrenstellen | Ja |
| FIND MY EDGE | Ja |
| Fahrrad Alarm | Ja |
| Integrierte Klingelfunktion | Nein |
| Wetterwarnungen | Ja |
| Mit inReach® kompatibel | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Optimierte Datenseiten | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Tägliche Trainingsvorschläge | Ja (eventspezifisch) |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| VO2 Max | Ja |
| Trainingszustand – Radfahren | Nein |
| Trainingsbelastung – Radfahren | Nein |
| Trainingsbelastungsfokus – Radfahren | Nein |
| Staminadaten in Echtzeit | Nein |
| Radfahrvermögenanalyse | Nein |
| Streckenanforderungsanalyse | Nein |
| Trainings Effect | Ja |
| Erholungsratgeber | Ja |
| Virtual Partner | Nein |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Segmente | Nein |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Physio Trueup | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Nein |
| Intelligente Verpflegungsalarme | Nein |
| ClimbPro™-Anstiegsplaner-Radfahren | Nein |
| ClimbPro™-mit geplanten Strecken | Ja |
| ClimbPro™- ohne geplante Strecken | Ja |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Leistungsbezogene Anaerobe Schwelle (FTP) | Nein |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
| MTB-DYNAMICS | Nein |
| Gravity MTB Profil Support (Downhill, Enduro, E-Enduro) | Nein |
| Zeitmesspunkte | Nein |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Kompatibel mit Varia Radar | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| ROUTENPLANER | Optimiert |
| Routingpräferenzen (A nach B und RoundTrip-Strecken) | Ja |
| Positionssuche auf dem Gerät | Ja |
| Power Guide | Nein |
| TopoActive-Karten – Radfahren | Ja |
| Trendline-Popularity-Routing | Ja |
| Unterbrechungsarme Navigation | Ja |
| Heatmap für die Beliebtheit | Ja |
| POIs entlang der Route | Ja |
| Streckenvorschau | Ja |
| Fahrraddynamik kompatibel | Nein |
| E-Bike Routing | Ja |
| Garmin Link | Ja |
| Edge®-Fernbedienung | Ja |
| Varia™ Fernbedienung | Ja |
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | Nein |
| Integration von Shimano DI2 Synchro Shift | Nein |
| SRAM-AXS Integration | Nein |
| Analyse des Übersetzungsverhältnis | Nein |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | Ja |
| BLE Bridging | Nein |
| Mit Zwift Cog und Click kompatibel | Nein |
| Race Mode | Nein |
| Abfahrtssimulation | Nein |
| Gemessene Geschwindigkeit | Nein |
| Trittfrequenz | Nein |
| Gemessene Leistung | Nein |
| Integrierte Beweglichkeit | Nein |
| Funktioniert ohne Stromquelle | Nein |
| EU Data Act Informationen - Fahrradcomputer und Tacx-Trainer | Ja |
| Item ID | 40665 |
| Condition | New |
| Age rating | No age restriction |
| Variation ID | 010-04661-02 |
| Model | 010-04661-02 |
| Manufacturer | Garmin |
| Manufacturing country | |
| Content | 1 piece |
| Weight | 119 g |
| Dimensions | ×× mm |
zuletzt
angesehen