Amflow PR Carbon EU + 800 Wh Battery
Kraftvoll in der Leistung, leise im Betrieb
Mit einem flüsterleisen Betrieb von 45 dBA fühlt sich jede Fahrt geschmeidig, kraftvoll und immersiv an.

Schneller Wechsel, einfaches Aufladen
Mit einem herausnehmbaren 800-Wh- oder 600-Wh-Akku ermöglicht das Amflow PR einfaches Laden und schnellen Akkuwechsel für sorgenfreies Fahren auf langen Strecken.
Ultraleichter Carbonfaser-Rahmen
Mit rund 2,9 kg verbindet es geringes Gewicht mit außergewöhnlicher Stärke und Steifigkeit und sorgt so für mehr Stabilität und Laufruhe bei jeder Fahrt.
Flexible Anpassung, mühelose Kontrolle
Mit bis zu 40 Geometrie-Kombinationen passt es Steuerrohrwinkel, Tretlagerhöhe und Kettenstrebenlänge präzise an unterschiedliche Trails und Fahrstile an.

SmoothShift für schnelle Gangwechsel
Integriert mit dem elektronischen SRAM-Schaltwerk ermöglicht das Antriebssystem die SmoothShift-Funktion, mit der du auch im Freilauf schalten kannst.

Apple „Wo ist?“‑Tracking
Das Amflow PR nutzt das umfangreiche Netzwerk von Apple, um dir zu helfen, den Standort deines Bikes und den Akkustand jederzeit in der Apple „Wo ist?“-App zu verfolgen.
Größentabelle
| | Höhe (cm) | Höhe (Zoll) |
| M | 162 - 178 | 5'4 - 5'10'' |
| L | 170 - 185 | 5'7 - 6'1'' |
| XL | 175 - 191 | 5'9 - 6'3'' |
| XXL | 185 - 201 | 6'1 - 6'7'' |
Geometrie
| | | M | L | XL | XXL |
| A | Reach | 452mm | 475mm | 500mm | 527mm |
| B | Stack-Höhe | 626mm | 637mm | 649mm | 662mm |
| C | Überstandshöhe | 782.5mm | 788.9mm | 791.5mm | 799.1mm |
| D | Front Center | 787.7mm | 816mm | 846.8mm | 879.9mm |
| E | Gabellänge | 576mm | 576mm | 576mm | 576mm |
| F | Radstand | 1227.9mm | 1256.2mm | 1287mm | 1320.1mm |
| G | Kettenstrebenlänge | 440/452mm | 440/452mm | 440/452mm | 440/452mm |
| H | Innenlagerabsen­kung | 10.4/24.5mm | 10.4/24.5mm | 10.4/24.5mm | 10.4/24.5mm |
| I | Tretlagerhöhe | 349.5mm | 349.5mm | 349.5mm | 349.5mm |
| J | Oberrohrlänge | 596.5mm | 623.5mm | 652.9mm | 684.6mm |
| K | Steuerrohrwinkel | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| L | Steuerrohrlänge | 111.4mm | 123.6mm | 136.9mm | 151.3mm |
| M | Sitzwinkel | 70° | 70° | 70° | 70° |
| N | Effektiver Sitzwinkel | 77° | 76.9° | 76.7° | 76.6° |
| O | Sitzrohrlänge | 405mm | 425.3mm | 445mm | 464mm |
* Artikelbild: Abbildung ähnlich, kann Sonderausstattung enthalten.
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.