Vergleich Kid Car Anhänger
![]() | ![]() | ![]() | |
Comfort | Cocoon | BikeBuggy | |
Sitzplätze | Zwei, Babyschale + Kind oder 2 Babyschalen Besonderheit: Transport von 1 Kind oder Baby in der Mitte für optimale Stabilität | ||
Rückenlehne + Sitzwinkel | Dreifach verstellbar bis in Schlafstellung Sitzwinkel 110º/120º/130º | Aufgespannt zwiches boden und Überrollbügell, Sitzwinkel 120º | Im Boden integriert, Sitzwinkel 110º |
Sitz | Extra gepolsterter Sitz mit zusätzl. Seitenstütze | Extra gepolsterter Sitz | Gepolsterter Sitz |
Babyschale | Montage mit Schnellspannsystem | ||
Autositzmontage | In der Mitte mit Adapter | ||
Gurtsystem | Gefüttertes Sicherheitsgurtsystem | Gefüttertes Sicherheitsgurtsystem | Fünfpunkt-Gurtsystem |
Farbe | Orange-grau | Rot-grau | Gelb-schwarz |
Sitzbreite | 63 cm | 63 cm | 63 cm |
Schulterbreite | 72 cm | 72 cm | 72 cm |
Fußraum | 52 cm | 52 cm | 58 cm |
Kopfraum | 72 / 77 / 70 cm | 77 cm | 77 cm |
Höhe Schiebebügel | 93 / 105 cm | 93 / 105 cm | 102 cm |
Maximale Breite | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm |
LxBxH (zusammengeklappt) | 99 x 76 x 36 cm | 99 x 76 x 36 cm | 99 x 76 x 41 cm |
Gewicht (Basis) | 15,5 kg | 14 kg | 12 kg (Trailer) / 13 kg (City) |
Erlaubte Höchstlast | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
Maximum Höchstlast | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
Gepäckraum | Intern | Intern | Integrierte Tasche |
Konfektion | 2 in 1 Regenplane und Fliegennetz mit Aqua-guard Reißverschlüssen, abnehmbare 2 in 1 Seitenfenster | 2 in 1 Regenplane und Fliegennetz mit Aqua-guard Reißverschlüssen | Regenplane + Fliegennetz |
Basisgestell | Hochfrequent geschweisstes Aluminiumrahmen 30 mm | ||
Überrollbügelsystem | Hochfrequent geschweisstes Aluminium Überrollbügel 25 mm, mit patentiertem Klappsystem | ||
Boden | Schlagfester Kunststoffboden mit integrierten Kotflügeln | ||
Räder | Glasfaserverstärkter Kunststoff 16” x 1,75 Reifen mit Seitenreflektoren | ||
Achse | Staubdichte Industrielager, Niro-Schnellspannachsen | ||
Buggyrad | 200 x 50 mm Luftreifen, vierfache staubdichte Industrielager mit Niro-Schwenkachse | ||
Standbremse | Fußpedal mit Niro-Bremsstäben | ||
Schiebebügel | Hochfrequent geschweisstes 25 mm Aluminium mit robustem Soft-Griff | ||
Ausstattungsgrad | |||
Zugstange | x | x | x |
Anhängerkupplung | x | x | x |
Sicherheitsflagge | x | x | x |
Schiebebügel | x | x | x/•1 |
Standbremse | x | x | x/•1 |
Schwenkrad | x | x | x/•1 |
Ablagesystem Schwenkrad | x | x | x/•1 |
Reflektor | x2 | x2 | x |
Rücklicht | x | x | • |
Fliegennetz | x | x | x |
Integrierte Kotflügel | x | x | x |
Optionen | |||
Verstellbare Federung | • | • | • |
Sonnenschirm | • | • | • |
Jogging-set | • | • | • |
Schutzhülle | • | • | • |
Babyschale Standard | • | • | • |
Babyschale Deluxe | • | • | • |
Kleinstkindsitz | • | • | • |
Autositzadapter | • | • | • |
Extra Anhängerkupplung | • | • | • |
x = serienmäßig • = optional 1 = Gehört zum optionalen Sportwagenset City für den BikeBuggy Trailer 2 = Im Rücklicht integriert |