
SCOR 2030 FRS Rahmen 2024
Artikelnummer 36880/193015
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Eigene Werkstatt
Großes Ladengeschäft
Kauf auf Rechnung
Versandkostenfrei ab 150€ in DE (außer Fahrräder)
Keine Suchergebnisse gefunden.
Keine Suchergebnisse gefunden.
Artikelnummer 36880/193015
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Shredability ist mit Pedalierbarkeit verbunden. Das 2030 ist ein Short-Travel-Bike mit Enduro-Genen.
Das 2030 Rahmenset ist ideal für individuelle Dream-Builds, da es eine SCOR-typische Geometrie und einen progressiv abgestimmten 120 mm Federweg hat.
Egal ob Sie ein leichtes Tourenbike, einen schnellen und leistungsstarken Allrounder oder ein spassiges Trail-BMX bevorzugen, Sie können das vielseitige 2030 auf Ihre Vorlieben anpassen.
Fahrergröße | 155 - 170 | 165 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB Drop (SLACK) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB Drop (Steil) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB-Höhe (SLACK) | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB-Höhe (Steil) | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebe | 429 | 429 | 429 | 432 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelrechen | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorne Mitte (SLACK) | 750 | 776 | 800 | 824 | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorne Mitte (Steil) | 737 | 763 | 787 | 811 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohr | 89 | 100 | 108 | 118 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT-Winkel (SLACK) | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT-Winkel (Steil) | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite (SLACK) | 435 | 457 | 477 | 497 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite (Steil) | 432 | 454 | 474 | 494 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohr | 400 | 420 | 430 | 440 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-Winkel bei 750 mm Sattelhöhe (SLACK) | 76,5 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-Winkel bei 750 mm Sattelhöhe (Steil) | 76.1 | 75,9 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsächlicher ST-Winkel (SLACK) | 68,7 | 68,7 | 69 | 69,6 | 70.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsächlicher ST-Winkel (STEEP) | 68,3 | 68,3 | 68,6 | 69.2 | 69,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiver ST-Winkel (SLACK) | 77,7 | 77,6 | Allgemeines
Rahmenset
SCOR BMC Switzerland AG Sportstrasse 49 2540 Grenchen
Schweiz
info@bmc-switzerland.com https://www.scor-mtb.com/scr_eu_de/ +41 32 654 14 54 https://de.scor-mtb.com/de/pages/contact-scor zuletzt angesehen Artikelliste Anmelden
Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie hier: Essenziell (5) Essenziell Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich. Consent
consentActiveStatus
Session
Session
CSRF
Statistik (3) Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen. Facebook Pixel
Google Analytics
Google Analytics
Marketing (1) Marketing-Cookies werden von Drittanbietern und Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Google Ads Conversion Messung und dynamisches Remarketing
Externe Medien (1) Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr. reCAPTCHA
PayPal (1) Essenzielle Cookies sind erforderlich, da sie grundlegende Funktionen ermöglichen und für die einwandfreie Funktionalität der Website dienen. PayPal Cookies
Funktional (2) Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können. Google Tag Manager
Automatische Spracherkennung
|