BMC Teammachine SLR FOUR 2024
Artikelnummer 36887/193008
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 36887/193008
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Entfessele die Spitze der Leistung mit der Teammachine SLR - ein Kraftpaket mit Charme. Der mit TCC-Race-Technologie präzise gefertigte Carbon-Rahmen und die Gabel bestechen durch ihre Eleganz mit verdeckten Ausfallenden und interner Kabelführung.
BMC stellen das Teammachine SLR FOUR vor, den Einstieg in die Carbonwelt. Ausgestattet mit einer Shimano 105 Di2-Gruppe, PRD23-Laufrädern und einem kompakten Lenker ist dies mehr als nur ein Fahrrad - es ist eine Einladung zu einer Reise der Extraklasse. Erhöhe deine Fahrt, umarme das Außergewöhnliche - der Weg zur Freiheit beginnt mit der Teammachine SLR FOUR.
Die BMC Teammachine SLR definiert mit aussergewöhnlicher Präzision und Geschwindigkeit den Massstab im professionellen Radrennsport.
Von World Tour-Kämpfen bis zu Wochenend-Kriterien oder einer luftigen Gruppenfahrt - Die Rennradmodelle von BMC sind für Geschwindigkeit gebaut. Spüre den Rausch, genieße den Nervenkitzel, und lass dich von den Bikes zum Gipfel der Geschwindigkeit und Leistung treiben. Es ist nicht nur eine Fahrt, es ist eine Beschleunigung ins Außergewöhnliche.
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Art.-ID | 36887 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | 30005761 |
Modell | 30005761 |
Hersteller | BMC |
Herstellungsland | Taiwan |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 0 g |
Maße | 1000×1000×1000 mm |
zuletzt
angesehen