BMC Roadmachine FOUR
Artikelnummer 36886/193003
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 36886/193003
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Mit Stolz präsentiert BMC die dritte Generation der Roadmachine, die das Vermächtnis dieses kategorieprägenden Bikes weiterführt.
Nach vier Jahren Entwicklungsarbeit ist BMC nun bereit, neue Massstäbe für Endurance-Bikes zu setzen.
Die 2024 Roadmachine-Familie hat für jede:n Fahrer:in ein passendes Bike: das Topmodell Roadmachine 01, die Roadmachine für alle, sowie die Roadmachine 01 X und die Roadmachine X, die auch für den Einsatz auf Gravel geeignet sind.
Die Familie wird sogar noch grösser: die Roadmachine 01 AMP und die Roadmachine 01 AMP X mit TQ-Antrieb ergänzen das aktuelle Sortiment der Roadmachine AMP mit Mahle-Antrieb und ermöglichen es Fahrer:innen, mit E-Unterstützung weiter und schneller zu fahren.
Die "One-Bike Collection", das eine Bike für alles, hat Zuwachs bekommen! Das vielseitige Carbon-Frameset ist ein Allround-Talent, und wurde für lange Fahrten und epische Abenteuer entwickelt.
Das vielseitige Carbon-Frameset ist ein Allround-Talent, ud wurde für lange Fahrten und epische Abenteuer entwickelt.
Die Roadmachine kombiniert die Möglichkeiten breitere Reifen zu montieren mit der bewährten Endurance-Plattform, um jeden Ride besser zu machen.
Das Roadmachine FOUR mit der Shimano 105 Di2-Gruppe kommt mit 30 mm Reifen auf Mavic Open Disc-Laufrädern und sorgt so für eine sanfte Fahrt.
Zudem ist sie mit vielen unserer innovativen Technologien ausgestattet, wie der erstklassigen Carbon D-Shape Sattelstütze, die für optimale Nachgiebigkeit sorgt, und dem integrierten Stauraum im Unterrohr, der Platz für das Nötigste bietet.
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Rider Height | <160 | 158-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
Stack | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
Bar Drop | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Bar Reach | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 579 | 596 | 594 | 607 | 620 | 633 |
Head Tube | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
Head Tube Angle | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
Rear Center | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Seat Tube | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
Seatpost Length | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 726 | 762 | 786 | 807 | 828 | 849 |
Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Art.-ID | 36886 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | 30005256 |
Modell | 30005256 |
Hersteller | BMC |
Herstellungsland | Taiwan |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 0 g |
Maße | 1000×1000×1000 mm |
zuletzt
angesehen