
SCOR 4060 ST NX 2024
Artikelnummer 36871/192934
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 36871/192934
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beginne ein Leben im Sattel eines Bikes, das es in sich hat. Egal, ob du Handgriffe perfektionierst, die Grenzen der Traktion ausreizt, neue Trails eroberst oder Berggipfel erklimmst - das 4060 ST gibt sich nicht mit weniger als dem Außergewöhnlichen zufrieden. Es zelebriert die Essenz, die uns immer wieder aufs Neue in die Liebe zum Mountainbiken versetzt. Purer, ungezügelter Spaß erwartet dich - lass uns die Freude an der Fahrt genießen. Es ist nicht nur ein Bike, es ist eine Einladung zum Spielen und zur Wiederentdeckung des grenzenlosen Nervenkitzels auf dem Trail.
Hier wird das neue 4060 ST NX vorgestellt - ein Trailblazer, der dein Fahrerlebnis auf ein neues Niveau hebt. Dieses Trailbike der Spitzenklasse gibt dir das Selbstvertrauen, die anspruchsvollsten Pfade zu bezwingen. Gefertigt aus einem federleichten Carbonrahmen und ausgestattet mit erstklassigen Federungskomponenten, ermöglicht es dir, nahtlos durch den Flow zu navigieren oder furchtlos raues Gelände zu bewältigen. Was es von anderen unterscheidet, ist nicht nur seine außergewöhnliche Leistung, sondern auch die Zugänglichkeit, die es bietet. Dank der robusten und budgetfreundlichen Komponenten kannst du dich sofort in das Trail-Abenteuer stürzen, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass du dein Konto sprengst. Entfessel dein Potenzial, erkunde das Unbekannte, und lass das 4060 ST NX dein Tor zur Trail-Meisterschaft sein.
S | M | L | XL | |
Rider Height | 155 - 170 | 165 - 180 | 175 - 190 | 185 - 200 |
BB Drop (SLACK) | 31 | 31 | 31 | 31 |
BB Drop (STEEP) | 29 | 29 | 29 | 29 |
BB Height (SLACK) | 338 | 338 | 338 | 338 |
BB Height (STEEP) | 340 | 340 | 340 | 340 |
Chainstay | 433 | 433 | 433 | 433 |
Fork Length | 560 | 560 | 560 | 560 |
Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center (SLACK) | 765 | 790 | 815 | 845 |
Front Center (STEEP) | 752 | 777 | 802 | 832 |
Head Tube | 87 | 99 | 115 | 127 |
HT Angle (SLACK) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
HT Angle (STEEP) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Reach (SLACK) | 440 | 465 | 490 | 520 |
Reach (STEEP) | 436 | 461 | 485 | 516 |
Seat Tube | 400 | 425 | 440 | 470 |
ST Angle @750mm Saddle Height (SLACK) | 77 | 77 | 77 | 77 |
ST Angle @750mm Saddle Height (STEEP) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
ST Angle Actual (SLACK) | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |
ST Angle Actual (STEEP) | 69 | 69 | 69 | 69 |
ST Angle Effective (SLACK) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
ST Angle Effective (STEEP) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Stack (SLACK) | 597 | 608 | 622 | 633 |
Stack (STEEP) | 599 | 611 | 625 | 636 |
Stand Over Height (80 in Front of BB) | 752 | 764 | 768 | 784 |
Stand Over Height (Lowest Point) | 714 | 723 | 731 | 741 |
Top Tube (SLACK) | 560 | 589 | 620 | 654 |
Top Tube (STEEP) | 561 | 590 | 621 | 655 |
Wheelbase (SLACK) | 1198 | 1223 | 1248 | 1278 |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Art.-ID | 36871 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | 30005165 |
Modell | 30005165 |
Hersteller | SCOR |
Herstellungsland | Taiwan |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 0 g |
Maße | 1000×1000×1000 mm |
zuletzt
angesehen