
Juliana Joplin 3 R-Kit
Artikelnummer 32158/162475
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Eigene Werkstatt
Großes Ladengeschäft
Kauf auf Rechnung
Versandkostenfrei ab 200€ in DE (außer Fahrräder)
Suchvorschläge
Keine Suchergebnisse gefunden.
Suchergebnisse
Keine Suchergebnisse gefunden.

Artikelnummer 32158/162475
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Das Joplin ist so etwas wie ein XC-Wildfang, ein leichtes Bike, das mit einer "Let's go"-Einstellung auf jeden Trail geht.
Wir wollen schnell sein. Wir wollen weit fahren. Fahren wir, bis die Beine aufgeben, und dann noch ein bisschen mehr. Jede Sekunde soll zählen. Lasst uns Fahrten aus anstrengenden Tagen herausschneiden und diese Linien auf der Karte auf eure To-Do-Liste setzen.
Die 29-Zoll-Laufräder und der schlanke Rahmen des Joplins gleiten über Waschbrett-Unebenheiten mit der gleichen Leichtigkeit, mit der es zerklüftete Felsvorsprünge verschlingt. Eine Geometrie, die auf lange Trips im Sattel ausgelegt ist, wurde mit 130 mm Federweg vorne und 120 mm hinten kombiniert, um einen fähigen Kletterer zu schaffen, der nicht zuckt, wenn Wurzeln und Felsen ins Rollen kommen. Die Unterlenker-VPP-Federung bietet eine reaktionsfreudige Pedalplattform, die zu jedem Moment bereit ist, sobald du aufstehst und losfährst. Egal, ob du durch Steingärten flitzen oder den Fahrer vor dir zu deinem nächsten Hasen machst, das Joplin ist ein schneller kleiner Trail-Fuchs, der sich weiter bringt, als du es für möglich hältst, und dir das Selbstvertrauen gibt, weiter zu gehen, als du es für möglich hieltst.
Mit einer Größenauswahl, die bei XS beginnt, bietet dieses Bike auch denjenigen von uns, die in der Fun-Size-Kategorie unterwegs sind, die Vorteile eines Big-Wheels. Und ja, in jede Größe dieser Linie passt eine Trinkflasche in den Rahmen, denn XS bedeutet nicht, dass man nur halbe Sachen macht. Abgerundet wird das Paket durch eine Reihe von Komponenten, die den Spagat zwischen Spaß und Schnelligkeit meistern und ein Bike schaffen, das bereit ist, die Distanz zu fahren oder einfach nur über die Wolken nach Hause zu rasen.
Also, worauf wartest du noch? Auf geht's!
| XS | S | M | |
|---|---|---|---|
| Reach | 400 | 425 | 450 |
| Stack | 592 | 601 | 610 |
| Lenkwinkel | 65.7° | 65.7° | 65.7° |
| Sitzrohrlänge | 370 | 380 | 405 |
| Front Center | 699 | 728 | 757 |
| Tretlagerhöhe | 335 | 335 | 335 |
| Tretlager-Absenkung | 38 | 38 | 38 |
| Radstand | 1129 | 1158 | 1187 |
| Hinterbau-Länge | 436 | 436 | 436 |
| Steuerrohrlänge | 90 | 100 | 110 |
| Oberrohrlänge | 539 | 567 | 596 |
| Sitzwinkel | 76.8° | 76.7° | 76.6° |
| Überstandshöhe | 681 | 696 | 708 |
| XS | S | M | |
|---|---|---|---|
| Reach | 398 | 423 | 448 |
| Stack | 593 | 603 | 612 |
| Lenkwinkel | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
| Sitzrohrlänge | 370 | 380 | 405 |
| Front Center | 698 | 727 | 757 |
| Tretlagerhöhe | 332 | 332 | 332 |
| Tretlager-Absenkung | 41 | 41 | 41 |
| Radstand | 1128 | 1157 | 1187 |
| Hinterbau-Länge | 436 | 436 | 436 |
| Steuerrohrlänge | 90 | 100 | 110 |
| Oberrohrlänge | 540 | 568 | 597 |
| Sitzwinkel | 76.5° | 76.4° | 76.3° |
| Überstandshöhe | 678 | 692 | 704 |
Wenn du zwischen zwei Rahmengrößen liegst, empfehlen Santa Cruz, dass du beide Optionen testest. Als Anhaltspunkt kannst du die Reach- und Stack-Werte mit deinem aktuellen Bike oder anderen bekannten Bikes vergleichen, auf denen du dich wohl fühlst. Wenn keine Testfahrt möglich ist, kannst du dich auch an den folgenden Tipps orientieren:
Mit einem größeren Rahmen hast du mehr Stabilität und Souveränität. Außerdem erhältst du mehr Bewegungsfreiheit im Rad, bei weniger Einfluss auf die Balance. Beim größeren Rahmen hast du einen etwas längeren Radstand, was zusätzlich Sicherheit und Stabilität bringt. Daher bedarf es mehr Körpereinsatz und eine etwas aktivere Fahrweise, um das Bike zu führen. Kleinere Bikes fahren sich agiler und reagieren schneller auf den Input des Fahrers. Überlege dir, was besser zu deinem Fahrstil passt. Soll das Bike agil und aktiv sein? Oder eher spurtreu und souverän. Willst du mehr oder weniger Einsatz zeigen, um das Bike auf dem Trail zu bewegen?
Auch bei gleicher Körpergröße sieht jeder Mensch anders aus. Wenn du einen verhältnismäßig kurzen Oberkörper und lange Beine hast, würden Santa zur kleineren Rahmengröße raten. Bei langem Oberkörper und langen Armen, solltest du eher zum größeren Rahmen greifen.
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
| Art.-ID | 32158 |
| Zustand | Neu |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Varianten-ID | 58-22217-106-3-743-461701 |
| Modell | 58-22217-106-3-743-461701 |
| Hersteller | Juliana |
| Herstellungsland | |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 0 g |
| Maße | 1000×1000×1000 mm |
zuletzt
angesehen
Artikelliste
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie hier:
Essenziell (6) Essenziell
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Consent
| Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
| Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf unserer Seite. |
| Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
| Lebensdauer | Session |
consentActiveStatus
| Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
| Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert Consent-Einstellungen zu Cookies auf unserer Seite. |
| Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
| Lebensdauer | 100 Tage |
Session
| Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
| Beschreibung | Der Session-Cookie (externalID) behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
| Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
| Lebensdauer | 100 Tage |
Session
| Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
| Beschreibung | Der Session-Cookie behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
| Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
| Lebensdauer | 100 Tage |
CSRF
| Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
| Beschreibung | Der CSRF-Cookie dient dazu, Cross-Site Request Forgery-Angriffe zu verhindern. |
| Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
| Lebensdauer | 100 Tage |
Cache
| Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
| Beschreibung | Der Cache-Cookie speichert die Zustände erforderlicher Parameter für die Auslieferung von Cache-Inhalten. |
| Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
| Lebensdauer | 100 Tage |
Statistik (5)
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Facebook Pixel
| Anbieter | Facebook Ireland Limited |
| Beschreibung | This is a tracking technology offered by Facebook and used by other Facebook services e.g. Facebook Custom Audiences. |
| Richtlinie | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
| Lebensdauer | 2 Jahre |
Google Analytics
| Anbieter | Google LLC |
| Beschreibung | Test Cookies von Google Analytics, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
| Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
| Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Microsoft Ads
| Anbieter | Microsoft Corporation |
| Beschreibung | Die universelle Ereignisnachverfolgung (Universal Event Tracking, UET) ermöglicht die Nachverfolgung von Onlineabschlüssen, Remarketing, Produktzielgruppen, automatisiertes Bieten und verbessert die Performance von Anzeigen, weiter Übereinstimmung und Konsortialsuchpartnern. |
| Richtlinie | https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement |
| Lebensdauer | 1 Jahr |
Clarity
| Anbieter | Microsoft Corporation |
| Beschreibung | Cookies from Clarity used for website analytics and ad measurement |
| Richtlinie | https://www.Clarity.com/privacy-policy/ |
| Lebensdauer | Variable |
Google Analytics
| Anbieter | Google LLC |
| Beschreibung | Der Cookie wird zur Analyse des Nutzungsverhaltens genutzt. |
| Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
| Lebensdauer | 2 Jahre |
Marketing (2)
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern und Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Google Ads Conversion Messung und dynamisches Remarketing
| Anbieter | Google, Doubleclick.net |
| Beschreibung | Cookies von Google Ads, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
| Richtlinie | https://www.google.com/privacy/ads/ |
| Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Facebook Pixel
| Anbieter | Facebook Ireland Limited |
| Beschreibung | Cookies von Facebook, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
| Richtlinie | https://www.facebook.com/policies/cookies |
| Lebensdauer | Sitzung / 1 Jahr |
Externe Medien (1)
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
reCAPTCHA
| Anbieter | |
| Beschreibung | Das Google reCAPTCHA-Script wird zur Entsperrung der Captcha-Funktion verwendet. |
| Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
| Lebensdauer | 100 Tage |
DHL Wunschzustellung (1)
optional cookies, are not strictly necessary for a website to function, but they can enhance the user experience or enable certain features
Google cookies
| Anbieter | |
| Beschreibung | Cookies enabling Google to provide with the Service: Maps API |
| Richtlinie | https://www.google.com/policies/privacy |
| Lebensdauer | Session |
PayPal (1)
Essenzielle Cookies sind erforderlich, da sie grundlegende Funktionen ermöglichen und für die einwandfreie Funktionalität der Website dienen.
PayPal Cookies
| Anbieter | PayPal |
| Beschreibung | Die drei Cookies X-PP-SILOVER, X-PP-L7 und tsrc enthalten Informationen über den Login-Status des Kunden sowie das Risk Management. |
| Richtlinie | https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full |
| Lebensdauer | Session |
Funktional (2)
Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können.
Google Tag Manager
| Anbieter | Google LLC |
| Beschreibung | Einbindung vom Google Tag Manager, der zur Aussteuerung von Scripten benötigt wird |
| Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
| Lebensdauer | Variabel |
Automatische Spracherkennung
| Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
| Beschreibung | Dieser Cookie erfasst, ob ein Nutzer die Sprachweiterleitung abgelehnt hat. |
| Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
| Lebensdauer | 100 Tage |