
Open Cycle WI.DE. AXS ENVE 29 Zoll
Artikelnummer 28114/139404
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Eigene Werkstatt
Großes Ladengeschäft
Kauf auf Rechnung
Versandkostenfrei ab 150€ in DE (außer Fahrräder)
Keine Suchergebnisse gefunden.
Keine Suchergebnisse gefunden.
Artikelnummer 28114/139404
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Mit dem WI.DE. hat die Schweizer Manufaktur OPEN die Messlatte für Gravelbikes wieder ein Stück höher gelegt. Das Multitalent kann fast alles - vor allem aber rasanten Vorwärtsdrang im Gelände und auf der Straße entwickeln.
Es bietet alles, was du dir wünschen kannst: ein hochwertiger und leichter Carbonrahmen, enorme Reifenfreiheit, eine elektronische Schaltung von SRAM und hochwertige leichte Carbonanbauteile.
Dieses Gravelbike weist genug Gänge für bergiges Terrain auf, gleichzeitig durch das große Kettenblatt vorne kannst du aber auch in der Ebene ohne Probleme einen 40er Schnitt fahren. Dieses Bike deckt durch seine vielseitigen Komponenten viele Bereiche ab.
Die SRAM Etap AXS hat zwar einen komplizierten Namen, lässt sich aber sehr gut und intuitiv bedienen. Die Carbon Laufräder von Enve haben eine Breite von 23mm und somit können recht breite Reifen aufgezogen werden. Das Besondere an diesem Laufradsatz ist sein Gewicht: unter 1,3kg wiegt der Satz und das ist schon weit weniger, als so mancher MTB Laufradsatz überhaupt wiegt. Das gute Laufverhalten wurde auch durch die hochwertigen Naben realisiert. Auf dem Sattel von Fizik kannst du bequem viele Stunden verbringen und so viele Kilometer zurücklegen, wie du möchtest - die Welt steht dir offen!
XS | S | M | L | XL | |
rider height¹ (cm) | <165 | 160-171 | 169-180 | 178-191 | 188-205 |
stack | 520 | 545 | 570 | 595 | 620 |
reach | 346 | 358 | 370 | 382 | 394 |
standover² | 707 | 739 | 777 | 794 | 817 |
headtube angle | 68.0° | 69.0° | 71.0° | 71.5° | 71.5° |
headtube length | 99 | 125 | 150 | 170 | 196 |
fork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
seattube length | 464 | 495 | 530 | 550 | 564 |
seattube angle | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
seattube angle (norm.³) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
toptube length | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 |
toptube length (norm.³) | 490 | 515 | 540 | 560 | 580 |
BB drop | 80 | 77 | 75 | 75 | 75 |
front center | 583 | 596 | 599 | 613 | 634 |
rear center | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
wheelbase | 990 | 1004 | 1009 | 1022 | 1042 |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Art.-ID | 28114 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | OPENWIDEXAXSE |
Modell | OPENWIDEXAXSE |
Hersteller | Open Cycle |
Herstellungsland | |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 0 g |
Maße | 1000×1000×1000 mm |
zuletzt
angesehen
Artikelliste
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie hier:
Essenziell (5) Essenziell
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Consent
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | Session |
consentActiveStatus
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert Consent-Einstellungen zu Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Session-Cookie (externalID) behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Session-Cookie behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
CSRF
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der CSRF-Cookie dient dazu, Cross-Site Request Forgery-Angriffe zu verhindern. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
Statistik (3)
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Facebook Pixel
Anbieter | Facebook Ireland Limited |
Beschreibung | This is a tracking technology offered by Facebook and used by other Facebook services e.g. Facebook Custom Audiences. |
Richtlinie | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Test Cookies von Google Analytics, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Der Cookie wird zur Analyse des Nutzungsverhaltens genutzt. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Marketing (1)
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern und Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Google Ads Conversion Messung und dynamisches Remarketing
Anbieter | Google, Doubleclick.net |
Beschreibung | Cookies von Google Ads, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://www.google.com/privacy/ads/ |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Externe Medien (1)
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
reCAPTCHA
Anbieter | |
Beschreibung | Das Google reCAPTCHA-Script wird zur Entsperrung der Captcha-Funktion verwendet. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 100 Tage |
PayPal (1)
Essenzielle Cookies sind erforderlich, da sie grundlegende Funktionen ermöglichen und für die einwandfreie Funktionalität der Website dienen.
PayPal Cookies
Anbieter | PayPal |
Beschreibung | Die drei Cookies X-PP-SILOVER, X-PP-L7 und tsrc enthalten Informationen über den Login-Status des Kunden sowie das Risk Management. |
Richtlinie | https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full |
Lebensdauer | Session |
Funktional (2)
Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können.
Google Tag Manager
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Einbindung vom Google Tag Manager, der zur Aussteuerung von Scripten benötigt wird |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | Variabel |
Automatische Spracherkennung
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Dieser Cookie erfasst, ob ein Nutzer die Sprachweiterleitung abgelehnt hat. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |