
Giant Revolt 1
Artikelnummer 38619/202893
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 38619/202893
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Mit diesem vielseitigen Aluminium-Allrounder kannst du auf Straßen, Schotter oder Feldwegen fahren.
Eine Carbon-Gabel sorgt für ein geschmeidiges Fahrverhalten und mit einem Flip-Chip kannst du den Radstand und die Reifenfreiheit einstellen.
Sicheres Handling
Der Rahmen ist mit Ausdauerpositionierung und kürzeren Kettenstreben für präzises Handling, Agilität und Kontrolle konzipiert.
Ein längerer Reach, ein kürzerer Vorbau und ein niedrigeres Tretlager verbessern die Stabilität auf unebenem Terrain.
Abgestimmtes System
Abgesenkte Sitzstreben mit dünnen Rohren absorbieren Straßenstöße und Vibrationen.
Der D-Fuse Lenker und die Sattelstütze arbeiten als System, um die Nachgiebigkeit zu erhöhen, ohne dass die Steifigkeit beim Kurvenfahren, Sprinten oder Klettern beeinträchtigt wird.
Anpassbar an das Gelände
Mit einem Flip-Chip am hinteren Ausfallende kannst du den Radstand kurz für ein schnelleres Handling und eine bessere Beschleunigung oder lang für mehr Stabilität bei hoher Geschwindigkeit einstellen.
Die lange Einstellung ermöglicht Reifen mit einem Durchmesser von bis zu 53 mm.
Du kannst die mitgelieferte D-Fuse Sattelstütze für maximale Stabilität wählen.
S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | ||
A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 45017,7 | 47018,5 | 49019,3 | 51020,1 | 53020,9 |
B | Sitzwinkel (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 55021,7 | 56022 | 57522,6 | 58523 | 60023,6 |
D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1355,3 | 1505,9 | 1656,5 | 1807,1 | 1957,7 |
E | Lenkwinkel (degrees) | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
F | Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Gabelnachlauf (mm) (inch) | 722,8 | 753 | 682,7 | 722,8 | 652,6 | 682,7 | 652,6 | 682,7 | 652,6 | 682,7 |
H | Radstand (mm) (inch) | 102540,4 | 103540,7 | 103040,6 | 104040,9 | 103540,7 | 104541,1 | 104541,1 | 105541,5 | 106141,8 | 107142,2 |
I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 |
J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 |
K | Stack (mm) (inch) | 57022,4 | 58623,1 | 60223,7 | 61624,3 | 63024,8 |
L | Reach (mm) (inch) | 38115 | 38715,2 | 39115,4 | 39715,6 | 40716 |
M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) (inch) | 73428,9 | 74129,2 | 75229,6 | 75929,9 | 76930,3 | 77630,6 | 78630,9 | 79331,2 | 80131,5 | 81031,9 |
N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | 46018,1 | 46018,1 |
O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 803,1 | 903,5 |
P | Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Raddurchmesser | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | |
* Artikelbild: Abbildung ähnlich, kann Sonderausstattung enthalten.
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Art.-ID | 38619 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | 1079002116 |
Modell | 1079002116 |
Hersteller | Giant |
Herstellungsland | |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 0 g |
Maße | 1000×1000×1000 mm |
zuletzt
angesehen