
Thule Epos Klappbarer Anhängerkupplungs-Fahrradträger
Artikelnummer 35945/190308
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Eigene Werkstatt
Großes Ladengeschäft
Kauf auf Rechnung
Versandkostenfrei ab 150€ in DE (außer Fahrräder)
Keine Suchergebnisse gefunden.
Keine Suchergebnisse gefunden.
Artikelnummer 35945/190308
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Thule Epos Fahrradträger ist für alle Fahrradtypen geeignet und bietet eine schnelle, einfache und praktische Benutzung – dank eines innovativen ausziehbaren Befestigungssystems lassen sich die Fahrräder mit minimalem Aufwand aufladen.
Die Fahrradhaltearme bieten zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, denn Du kannst Dein Fahrrad einfach an jeder beliebigen Stelle an Rahmen oder Hinterrad befestigen.
So kannst Du bis zu zwei oder drei Fahrräder in beliebiger Reihenfolge auf- und abladen.
Für alle Rahmentypen und -formen geeignet, einschließlich E-Bikes, Mountainbikes, Gravelbikes und Fahrräder mit Schutzblechen und Gepäckträgern.
Auf die Details kommt es an
Der Thule Epos wurde entwickelt, um Deine Zeit auf dem Fahrrad mit intelligenten Lösungen zu optimieren, die die Handhabung Deiner Fahrräder erleichtern.
Er lässt sich komplett zusammenklappen, um Transport und Aufbewahrung zu erleichtern, und abkippen, um den Zugang zum Kofferraum zu ermöglichen.
Auf dem Fahrradträger sind Deine Fahrräder gut aufgehoben: er bietet einen großzügigen Abstand zwischen den Fahrrädern, ist für besonders breite Radstände geeignet und breite Reifen lassen sich einfach befestigen – alles für einen optimalen Fahrradausflug.
Den Erlebnishorizont erweitern
Thule hat tolles Zubehör für Fahrradfahrerinnen und -fahrer entwickelt, die ihre Fahrräder lieben.
Justiere oder repariere Dein Fahrrad unterwegs mit dem Thule Epos Bike Repair Holder und schütze Deine Fahrräder mit dem in Zusammenarbeit mit ABUS entwickelten Thule High Grade Lock vor Diebstahl.
Und wie jeder weiß: E-Bikes sind schwer. Deshalb gibt es die Thule Epos klappbare Laderampe im Angebot, die das Auf- und Abladen schwerer Fahrräder erleichtert.
Garantie
Thule hat sich der Lieferung außergewöhnlicher Produkte verschrieben, die auf Qualität geprüft und durch Garantie gegen Material- und Verarbeitungsmängel abgesichert sind.
für 2 Fahrräder | für 3 Fahrräder | |
Eignung für Rahmengrößen | 22-90 mm | |
max. Reifenbreite | 3 Zoll (mit Thule XXL Fatbike Wheel Straps 4,7 Zoll) | |
max. Reifendurchmesser | 29" | |
abnehmbare Rahmenhalter | nein | |
Geeignet für Carbonrahmen | Ja | |
Radmontage an verstellbaren Haltern | Pump buckles | |
Abklappbar (mit Fahrrädern) | Ja | |
geeignet für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Heck | Ja | |
Rückleuchten | Ja | |
Steckeranschluss | 13-pin | |
kompatibel mit One-Key System | Ja | |
Träger abschließbar am Fahrzeug | Ja | |
Farbe | black |
für 2 Fahrräder | für 3 Fahrräder | |
Zuladung | 60 kg | |
max. Gewicht pro Fahrrad | 30 kg | |
Maße | 69 x 126 x 22 cm | 91 x 126 x 22 cm |
Maße zusammengeklappt | 69 x 27 x 73 cm | 91 x 27 x 75 cm |
Gewicht | 17,3 kg | 22.7 kg |
Abstand zwischen Fahrrädern | 25 cm | |
max. Radstand | 1350 mm |
Art.-ID | 35945 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | 978100 |
Modell | 978100 |
Hersteller | Thule |
Herstellungsland | Polen |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 0 g |
Maße | 0×0×0 mm |
zuletzt
angesehen
Artikelliste
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie hier:
Essenziell (5) Essenziell
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Consent
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | Session |
consentActiveStatus
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert Consent-Einstellungen zu Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Session-Cookie (externalID) behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Session-Cookie behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
CSRF
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der CSRF-Cookie dient dazu, Cross-Site Request Forgery-Angriffe zu verhindern. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
Statistik (3)
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Facebook Pixel
Anbieter | Facebook Ireland Limited |
Beschreibung | This is a tracking technology offered by Facebook and used by other Facebook services e.g. Facebook Custom Audiences. |
Richtlinie | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Test Cookies von Google Analytics, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Der Cookie wird zur Analyse des Nutzungsverhaltens genutzt. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Marketing (1)
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern und Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Google Ads Conversion Messung und dynamisches Remarketing
Anbieter | Google, Doubleclick.net |
Beschreibung | Cookies von Google Ads, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://www.google.com/privacy/ads/ |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Externe Medien (1)
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
reCAPTCHA
Anbieter | |
Beschreibung | Das Google reCAPTCHA-Script wird zur Entsperrung der Captcha-Funktion verwendet. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 100 Tage |
PayPal (1)
Essenzielle Cookies sind erforderlich, da sie grundlegende Funktionen ermöglichen und für die einwandfreie Funktionalität der Website dienen.
PayPal Cookies
Anbieter | PayPal |
Beschreibung | Die drei Cookies X-PP-SILOVER, X-PP-L7 und tsrc enthalten Informationen über den Login-Status des Kunden sowie das Risk Management. |
Richtlinie | https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full |
Lebensdauer | Session |
Funktional (2)
Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können.
Google Tag Manager
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Einbindung vom Google Tag Manager, der zur Aussteuerung von Scripten benötigt wird |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | Variabel |
Automatische Spracherkennung
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Dieser Cookie erfasst, ob ein Nutzer die Sprachweiterleitung abgelehnt hat. |
Richtlinie | http://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |