
Orbea Orca M30 2024
Item number 36911/193292
Price Incl. VAT excl. Shipping

Item number 36911/193292
Price Incl. VAT excl. Shipping
Praise the Light
..denn das Orca ist mehr als nur schwerelos - es verkörpert mit 6,7 Kilogramm pure Kletterinnovation. Dieses Rennrad ist ein Leuchtfeuer des Aufstiegs, das dich wie nie zuvor durch bergige Landschaften in die Höhe katapultiert. Erlebe das unvergleichliche Gefühl eines wendigen und effizienten Rennrads, bei dem schnelle Beschleunigung, nahtlose Dämpfung und agiles Handling auf einen Rahmen treffen, der nicht nur außergewöhnlich leicht ist, sondern auch über eine gezielte Steifigkeit in den entscheidenden Bereichen verfügt.
47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | |
1 - SITZROHRLÄNGE (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
2 - OBERROHRLÄNGE | 510,3 | 522,7 | 535,9 | 548,5 | 560,4 | 576,1 | 590 |
3 - STEUERROHR | 110,5 | 118,2 | 134,6 | 152,9 | 173,1 | 191,2 | 218,3 |
4 - KETTENLÄNGER | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
5 - HÖHE TRETLAGER (25-622) | 268,5 | 268,5 | 268,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
6 - HÖHENUNTERSCHIED ZUR PEDALACHSE | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 - ACHSABSTAND | 971,8 | 975,4 | 980 | 981,2 | 991,4 | 1001,9 | 1015,6 |
8 - LENKWINKEL | 71 | 71,5 | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,2 |
9 - SITZWINKEL | 74,5 | 74 | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 | 73,2 |
10 - ÜBERSTANDSHÖHE (25-622) | 736,5 | 748,5 | 767,5 | 788,5 | 808,5 | 826,5 | 852,5 |
11 - REACH | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
12 - STACK | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
13 - GABELLÄNGE | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
8 - TRAIL | 66,0 | 62,8 | 58,4 | 59,9 | 58,7 | 57,4 | 57,4 |
GRÖSSE | KURBELLÄNGE | VORBAU | LENKER | INTEGRIERTER LENKER | HÖHE |
47 | 170 | 80 | 360 | 90/380 | 155-160 |
49 | 170 | 90 | 380 | 90/380 | 160-166 |
51 | 170 | 90 | 400 | 90/380 | 167-172 |
53 | 170 | 100 | 400 | 100/400 | 173-179 |
55 | 172 | 100 | 420 | 100/400 | 180-185 |
57 | 172 | 110 | 420 | 110/420 | 186-191 |
60 | 175 | 120 | 420 | 110/420 | 192-207 |
*Richtwerte
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
*Orbea behalten sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen gegenüber den hier gemachten Produktinformationen und Komponenten zu vollziehen. Das kann das Equipment, die Spezifikationen, Modelle, Farben und Materialien betreffen.
Item ID | 36911 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Variation ID | R10749AL |
Model | R10749AL |
Manufacturer | Orbea |
Manufacturing country | |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Dimensions | 1000×1000×1000 mm |
last
seen