Kona Rove NRB 2022
Item number 30431/149145
Price Incl. VAT excl. Shipping

Item number 30431/149145
Price Incl. VAT excl. Shipping
DROP BAR BIKES, BEREIT FÜR ABENTEUER
Die Roves sind zum Synonym für Abenteuer geworden.
Sie sind tief in einem Traum und schweben reibungslos über die malerischste Straße an der italienischen Küste, NorCal, SoCal oder Irland. Die Straße ist kurvenreich und schnell, und Sie zermalmen die KMs absolut. Sie schauen nach unten und befinden sich an Bord des Rove NRB. Sie müssen lächeln. Es ist perfekt. Der Aluminiumrahmen ist leicht und stark. Es sind 650B-Reifen, die Sie auf achterbahnähnlichen Straßen auf und ab bringen, während die Tränen aus Ihren Augen fließen und Sie von Ohr zu Ohr grinsen. Sie lächeln nicht nur, weil sich das Fahrrad fantastisch anfühlt, sondern weil es alles hat, was Sie brauchen - Halterungen für Ausrüstung, komfortable Geo, schnell rollende Reifen, zuverlässige Komponenten - und Sie haben viel weniger als die anderen Fahrer für ihre schicken Rigs ausgegeben. Fahren Sie auf dem Rove NRB intelligenter und härter.
| GRÖSSE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1 | SITZROHRLÄNGE | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | OBERROHRLÄNGE | 502 | 515 | 531 | 547 | 563 | 579 | 599 |
3 | REICHWEITE | 368 | 371 | 376 | 381 | 386 | 390 | 398 |
4 | STACK | 511 | 531 | 551 | 571 | 591 | 611 | 631 |
5 | ÜBERSTANDSHÖHE | 708 | 725 | 743 | 764 | 783 | 803 | 821 |
6 | LENKWINKEL | 69.8 | 70.3 | 70.3 | 70.8 | 70.8 | 71.3 | 71.3 |
7 | STEUERROHRLÄNGE | 92 | 102 | 123 | 144 | 165 | 187 | 208 |
8 | SITZWINKEL | 75.3 | 74.8 | 74.3 | 73.8 | 73.3 | 72.8 | 72.3 |
9 | KETTENSTREBENLÄNGE | 430 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | TRETLAGERABSENKUNG | 64 | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
11 | TRETLAGERHÖHE | 272 | 269 | 269 | 271 | 271 | 273 | 273 |
12 | RADSTAND | 1011 | 1017 | 1029 | 1037 | 1049 | 1056 | 1071 |
13 | VORDERBAULÄNGE | 590 | 593 | 605 | 612 | 624 | 630 | 645 |
14 | GABELLÄNGE | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15 | GABELVERSATZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
HÖHE/ZOLL | HÖHE/METRISCH | SCHRITTLÄNGE/ZOLL | SCHRITTLÄNGE/METRISCH | Rove/Jake | Libre | Sutra | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24"-27" | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
HÖHE/ZOLL | HÖHE/METRISCH | SCHRITTLÄNGE/ZOLL | SCHRITTLÄNGE/METRISCH | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24"-27" | 61-69cm | XS | XS | Small |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Small | Small | Small |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
Kona 7005 und 6061 Aluminum Legierungen sind sehr stark bei unseren Mountainbikes und Asphalt-Fahrrädern vertreten. Kona 7005 und 6061 ist ein starkes, stabiles und kostengünstiges Leichtmetall, das sowohl eine fantastische aber auch zuverlässige Leistung über tausenden von Fahrten liefert. Ein großer Teil unserer 7005/6061 Rohre ist butted und / oder geformt, was bedeutet, dass die Wandstärke der Rohre sowohl erhöht als auch verringert und geformt werden kann, so dass wir für die Feinabstimmung eines bestimmten Rahmens Stärke und Fahreigenschaften je nach Anwendungszweck individuell anpassen können.
Der große Vorteil eines internen Steuersatzes, wobei die Lagerschalen tatsächlich in den Rahmen gepresst werden und leicht entfernbar sind, ist die zusätzliche Schutzschicht, welche die Lager vor den Elementen schützt. Ein interner Steuersatz reduziert auch die Aufbauhöhe, wodurch die Höhe des Vorbaus und Lenker besser einstellbar sind, so dass für den Fahrer die beste Anpassung möglich ist.
Weiterer Umfang an der Unterseite des Steuerrohrs gewährleistet eine besser verteilte Stoßkraft, die Verlängerung der Lagerlebensdauer des Headsets selbst und eliminiert Bremszittern und unterstützt ein positives Lenkverhalten. Die inhärente Stärke des dreieckigen Designs bedeutet auch einen stärkeren Steuerstand und verbesserte Balance und gibt dem Fahrer mehr Kontrolle im Gelände. Ein zero-stack, konisches Steuerrohr gewährleistet auch Stärke, wo die Belastung an den unteren Lagerschalen am größten ist, und erhöht die Haltbarkeit der Lager.
Schlauchlos kompatible Felgen ermöglichen Reifen mit mehr Durchstoßfestigkeit, eine bessere Reifenhaftung auf der Spur, geringeren Rollwiderstand und Gewichtsersparnis gegenüber herkömmlichen Schlauch- und Reifen-Systeme.
12x142mm, 12x148 und 12x157 Hinterachsen-Standards bieten zwei Hauptvorteile für Kona Fahrer: der Durchmesser von 12 mm bei der Hinterachse gewährleistet höchste Stabilität bei der hinteren Nabe und dem Rahmen, während der 142/148/157 mm Außendurchmesser der Nabe sicher stellt, dass das Rad schnell ist und richtig im Rahmen positioniert ist, bevor die Hinterachse eingesetzt werden kann. Ab dem Jahr 2016 gibt es den 12x148 Standard als Mix, vor allem auf der neuen Legierung Honzos. 12x148 bietet mehr Reifenfreiheit an der Kettenstrebe, während das Hinterrad stabiler und beständiger gegenüber einer 12x142 Steckachse ist.
650b Räder und Reifen haben einen ähnlichen Gesamtdurchmesser wie die traditionellen 700c Schotter- oder Pendlerreifen, jedoch ist der Durchmesser der Felge kleiner und der Reifen breiter und größer. Das zusätzliche Luftvolumen bei dieser neuen Generation von urbanen Reifen bedeutet, dass sie bei niedrigerem Druck noch bequem gefahren und gleichzeitig über einer Vielzahl von Oberflächen schnell rollen. Das Beste aus zwei Welten vereint!
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Änderungen bei allen Angaben vorbehalten
Item ID | 30431 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Variation ID | B22RVN54 |
Model | B22RVN54 |
Manufacturer | Kona |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Dimensions | 1000×1000×1000 mm |
last
seen