
Mondraker Dusty X
Item number 37332/195305
Price Incl. VAT excl. Shipping

Item number 37332/195305
Price Incl. VAT excl. Shipping
Das DUSTY X ist ähnlich dem DUSTY SX für den urbaneren Einsatz und das Commuting gemacht.
Ausgerüstet mit einer integrierten SUPERNOVA Lichtanlage ist es der ideale Begleiter auf dem Daily Commute zur Arbeit oder auf längeren Ausflügen durch die Straßen der Stadt.
Das DUSTY X baut als einziges Modell der DUSTY Linie auf einen 640mm Flat Bar.
Das Pulsar Display ist beim DUSTY X für den ultimativen Urban Look auf der Steuersatz Kappe montiert.
Der neue Mahle DUO Remote Controller ist wie gemacht für das DUSTY X und ist am linken Lenkergriff verbaut, um ein schnelles Wechseln der Unterstützungsstufen zu gewährleisten.
Zusätzlich dient der minimalistische DUO remote Controller auch als Controller für die voll integrierte und mit dem Fahrakku verbundene Lichtanlage.
Das in Bunker Grey, Fog Grey und Teal Green lackierte DUSTY X zielt auf einen urbaneren Einsatz ab, ohne dabei seine Stärken als Gravel e-Bike zu verlieren.
Egal zu welcher Tages oder Nachtzeit, mit dem Dusty X fällst du immer auf und wirst sicher nicht übersehen.
Rahmenhöhe | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A | Sitzrohrlänge | 440 mm 17.32" | 460 mm 18.11" | 500 mm 19.69" | 530 mm 20.87" |
B | Oberrohrlänge | 550 mm 21.65" | 570 mm 22.44" | 595 mm 23.43" | 620 mm 24.41" |
C | Innenlagerabsenkung | 70 mm 2.76" | 70 mm 2.76" | 70 mm 2.76" | 70 mm 2.76" |
D | Innenlagerhöhe | 286 mm 11.26" | 286 mm 11.26" | 286 mm 11.26" | 286 mm 11.26" |
E | Kettenstrebenlänge | 425 mm 16.73" | 425 mm 16.73" | 425 mm 16.73" | 425 mm 16.73" |
F | Sitzwinkel | 74º | 74º | 74º | 74º |
G | Sitzwinkel (effektiv) | 74º | 74º | 74º | 74º |
H | Lenkwinkel | 70º | 70º | 70º | 70º |
I | Gabel Offset | 45 mm 1.77" | 45 mm 1.77" | 45 mm 1.77" | 45 mm 1.77" |
J | Radstand | 1034 mm 40.71" | 1056 mm 41.57" | 1082 mm 42.60" | 1110 mm 43.70" |
K | Steuerrohrlänge | 125 mm 4.92" | 150 mm 5.91" | 175 mm 6.89" | 210 mm 8.27" |
L | Reach | 393 m | 405 mm 15.94" | 424 mm 16.69" | 440mm 17.32" |
M | Stack | 548 mm 21.57" | 576 mm 22.68" | 595 mm 23.43" | 628 mm 24.72" |
N | Stem Length | 70 mm 2.76" | 70 mm 2.76" | 80 mm 3.15" | 90 mm 3.54" |
O | Fork Height | 420 mm 16.54" | 420 mm 16.54" | 420 mm 16.54" | 420 mm 16.54" |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Item ID | 37332 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Variation ID | 010.25403 |
Model | 010.25403 |
Manufacturer | Mondraker |
Manufacturing country | |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Dimensions | 1000×1000×1000 mm |
last
seen