
Simplon Rapcon Pmax Uni B2 ETD GX1 Eagle AXS
Item number 37372/195513
Price Incl. VAT excl. Shipping

Item number 37372/195513
Price Incl. VAT excl. Shipping
Vorsicht Kraftwerk!
Mit dem RAPCON PMAX mit 625 Wh Akkukapazität und optionalem Zusatzakku holst du dir die Berggipfel quasi in Serie. Die Power dazu liefert der Bosch CX-Motor, eingebettet im hochwertigen Carbonrahmen.
Bergab punktet das E-MTB mit gripstarken 29“-Reifen, durchdachter Geometrie sowie dem außergewöhnlich satten Fahrwerk.
Das E-MTB manövriert dich wie kein anderes auf spielerische Weise durch die anspruchsvollsten Trails.
Features:
Geometrie:
A | Sitzrohrlänge mm |
---|---|
B | Oberrohrlänge horizontal mm |
C | Steuerwinkel |
D | Sitzwinkel |
E | Steuerrohrlänge mm |
F | Kettenstrebenlänge mm |
G | Radstand mm |
H | Tretlager Absenkung mm |
I | Gabellänge mm |
---|---|
K | Gabelvorbiegung mm |
L | Federweg Gabel mm |
M | Überstandshöhe mm |
N | Federweg (Rahmen) mm |
R | Reach mm |
S | Stack mm |
STR* | Quotient Sitzhaltung |
* Je größer der STR Quotient ist, umso aufrechter ist die Sitzposition
** Bei 29“ vorne und hinten FlipChip Low verwenden, bei 29“ vorne und 27,5“ hinten FlipChip High verwenden
Rapcon Pmax 150/150** | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A | 390 | 420 | 450 | 480 |
B | 571 | 592 | 625 | 658 |
C | 66° | 66° | 66° | 66° |
D | 76° | 76° | 76° | 76° |
E | 90 | 95 | 110 | 125 |
F | 460 | 460 | 460 | 460 |
G | 1190 | 1212 | 1249 | 1285 |
H** | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
I | 561 | 561 | 561 | 561 |
K | 51 | 51 | 51 | 51 |
L | 150 | 150 | 150 | 150 |
M | 760 | 766 | 766 | 766 |
N | 150 | 150 | 150 | 150 |
S | 604 | 609 | 622 | 636 |
R | 420 | 440 | 470 | 500 |
STR* | 1,44 | 1,38 | 1,32 | 1,27 |
ACHTUNG: Bei dem Artikelbild handelt es sich um ein Beispielbild. Die abgebildete Konfiguration entspricht möglicherweise nicht den angegebenen Optionen.
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt haben. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Item ID | 37372 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Variation ID | 1053607790515 |
Model | 1053607790515 |
Manufacturer | Simplon |
Manufacturing country | |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Dimensions | 1000×1000×1000 mm |
last
seen