BMC Teammachine SLR ONE 2026
Item number 38714/203462
Price Incl. VAT excl. Shipping

Item number 38714/203462
Price Incl. VAT excl. Shipping
Mit dem BMC Teammachine SLR ONE bist du ganz vorne mit dabei!
Die neue SRAM-Force-AXS-Gruppe, das integrierte, einteilige Cockpit und die Carbon-Laufräder lässt dich das Feld anführen.
Gefertigt aus leichtem Premium-Carbon mit TCC-Race-Nachgiebigkeit und einer D-Shape-Carbon-Sattelstütze bietet sie das legendäre BMC-Fahrgefühl: schnell, reaktionsstark und komfortabel.
Angetrieben von der neuesten SRAM-Force-AXS-Gruppe, ausgestattet mit einem Powermeter, BMC´s einteiligen ICS-Carbon-Evo-Cockpit und Carbon-Laufrädern, ist sie für Fahrer:innen gemacht, die Präzision verlangen.
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Bar Drop | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 420/456 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
Stem Angle | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
* Artikelbild: Abbildung ähnlich, kann Sonderausstattung enthalten.
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
* Die vorstehende Abbildung ist beispielhaft. Der Hersteller behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird.
*Akku-Reichweite: Bei den berechneten Daten handelt es sich um Schätzungen und Näherungswerte, die vom tatsächlichen Ergebnis abweichen können. Die genauen Daten variieren je nach Art der Nutzung und den äußeren Einflüssen. Weiterhin wird keine Haftung für die Richtigkeit der ermittelten Werte übernommen.
Item ID | 38714 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Variation ID | 30006965 |
Model | 30006965 |
Manufacturer | BMC |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Dimensions | 1000×1000×1000 mm |
last
seen