BMC Roadmachine TWO 2024
Item number 36884/192993
Price Incl. VAT excl. Shipping

Item number 36884/192993
Price Incl. VAT excl. Shipping
Roadmachine-Kollektion – Die Endurance-Formel
Mit Stolz präsentiert BMC die dritte Generation der Roadmachine, die das Vermächtnis dieses kategorieprägenden Bikes weiterführt.
Nach vier Jahren Entwicklungsarbeit ist BMC nun bereit, neue Massstäbe für Endurance-Bikes zu setzen.
Die 2024 Roadmachine-Familie hat für jede:n Fahrer:in ein passendes Bike: das Topmodell Roadmachine 01, die Roadmachine für alle, sowie die Roadmachine 01 X und die Roadmachine X, die auch für den Einsatz auf Gravel geeignet sind.
Die Familie wird sogar noch grösser: die Roadmachine 01 AMP und die Roadmachine 01 AMP X mit TQ-Antrieb ergänzen das aktuelle Sortiment der Roadmachine AMP mit Mahle-Antrieb und ermöglichen es Fahrer:innen, mit E-Unterstützung weiter und schneller zu fahren.
Die "One-Bike Collection", das eine Bike für alles, hat Zuwachs bekommen! Das vielseitige Carbon-Frameset ist ein Allround-Talent, und wurde für lange Fahrten und epische Abenteuer entwickelt.
Der Rahmen und die Gabel der Roadmachine sind aus Premium Carbon gefertigt und profitieren von den Vorteilen der integrierten TCC Endurance Technologie.
Die cleane Ästhetik dieses Rennrads ist der internen Kabelführung zu verdanken, während die Premium Carbon D-Shape Sattelstütze für eine optimale Nachgiebigkeit im Sitzen sorgt.
Die neue kabellose Rival eTap AXS 12-fach Gruppe von SRAM bietet eine sehr breite Übersetzung.
Diese Roadmachine ist mit 25mm XRD-522 Laufrädern mit 28mm Reifen und einem klassischen Lenker und Vorbau aus Aluminium ausgestattet.
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Rider Height | <160 | 158-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
Stack | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
Bar Drop | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Bar Reach | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center | 579 | 596 | 594 | 607 | 620 | 633 |
Head Tube | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
Head Tube Angle | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
Rear Center | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Seat Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Seat Tube | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
Seatpost Length | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 726 | 762 | 786 | 807 | 828 | 849 |
Stem Angle | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Item ID | 36884 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Variation ID | 30005245 |
Model | 30005245 |
Manufacturer | BMC |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Dimensions | 1000×1000×1000 mm |
last
seen