
Abus GameChanger 2.0 Fahrradhelm
Item number 39653/215943
Price Incl. VAT excl. Shipping
Own workshop
Large store
Purchase on account
Free shipping from 150€ in DE (except bicycles)

Item number 39653/215943
Price Incl. VAT excl. Shipping
FASTER FORWARD
Sicher dir im Kampf um jedes Watt den entscheidenden Vorsprung: Mit dem GameChanger 2.0 bringst du dein Rennerlebnis auf das nächste Level.
Weil jede Sekunde zählt, gilt: runter mit dem Luftwiderstand! Hier kommt neben der aerodynamischen Form das breitere Heck ins Spiel. Das AeroBlade optimiert mit spezieller Grid-Struktur den Luftstrom und passt sich unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Seitenwinkeln und Helmneigungen an. So hat der GameChanger 2.0 für jede Rennsituation eine Lösung.
Auch bei hitzigsten Fahrten behältst du dank AirBoost-Lufteinlass und ausgeklügeltem Ventilationssystem einen kühlen Kopf.
Damit der Komfort nicht auf der Strecke bleibt, passt du den Helm bequem über unser patentiertes Verstellsystem an. ActiCage erhöht die Stabilität des Roadhelms.
Faster forward mit dem GameChanger 2.0: Von Profisportlern im Windkanal und auf der Straße erprobt. Los geht’s!
| Artikelbezeichnung 1 | GAMECHANGER 2.0 polar white S |
| Helmtyp | Road-Helm |
| Facettenfarbe | weiß |
| Designfarbe | polar white |
| Finish | matt + shiny |
| Größe | S |
| Kopfumfang [cm] | 51-55 |
| Material 1 | EPS |
| Material 2 | Polycarbonat |
| Rücklicht | Nein |
| Gewicht [g] | 260 |
| Geschlecht | unisex |
| Zielgruppe | Erwachsene |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| PSTI Konformität gegeben | Nein |
| Kinnverschluss | Steckverschluss |
| Verstellsystem | Zoom™ Spin Verstellsystem |
| Gurtbandverteilung | vernäht |
| Polster 1 | schwebendes Polster |
| Polsterausführung 1 | hitzeversiegeltes Polster |
| entnehmbare Polster | Ja |
| waschbare Polster | Ja |
| Gurtbänder | Flow Straps™ Pro |
| Kopfring | Halbring |
| Belüftung | 10 |
| Fertigungsverfahren | In-Mold-Verfahren |
| Schalen | 5 |
| Geeignet für | Jugendliche, Erwachsene |
| Unterkante | Ja |
| Zopf-Öffnung | Ja |
| Brillenhalterung | hinten, vorne |
| Strukturverstärkung | Aero Blade™, Acti Cage™ |
| Mips | Nein |
| Licht | Nein |
| kühlendes Luftstrom-System | Ja |
| Item ID | 39653 |
| Condition | New |
| Age rating | No age restriction |
| Variation ID | 10098022-01 |
| Model | 10098022-01 |
| Manufacturer | Abus |
| Manufacturing country | |
| Content | 1 piece |
| Weight | 0 g |
| Dimensions | 0×0×0 mm |
last
seen
Item list
Our website uses cookies. Some of them are essential, others help us improve this website and your user experience. You can find further information about our use of cookies and your rights as a user here:
Essential (6) Essential
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper functioning of the website.
Consent
| Provider | BIKEBOX |
| Description | The consent cookies stores the user’s state of consent for cookies on our page. |
| Policy | https://www.bikebox-shop.de/en/privacy-policy/ |
| Lifespan | Session |
consentActiveStatus
| Provider | BIKEBOX |
| Description | Consent cookie stores consent settings to cookies on our site. |
| Policy | https://www.bikebox-shop.de/en/privacy-policy/ |
| Lifespan | 100 Days |
Session
| Provider | BIKEBOX |
| Description | The session cookie (externalID) retains the user's states for all page requests. |
| Policy | https://www.bikebox-shop.de/en/privacy-policy/ |
| Lifespan | 100 Days |
Session
| Provider | BIKEBOX |
| Description | The session cookie retains the user’s states during all page requests. |
| Policy | https://www.bikebox-shop.de/en/privacy-policy/ |
| Lifespan | 100 days |
CSRF
| Provider | BIKEBOX |
| Description | The CSRF cookie serves to prevent cross-site request forgery attacks. |
| Policy | https://www.bikebox-shop.de/en/privacy-policy/ |
| Lifespan | 100 days |
Cache
| Provider | BIKEBOX |
| Description | The cache cookie stores the states of parameters required for the delivery of cached contents. |
| Policy | https://www.bikebox-shop.de/en/privacy-policy/ |
| Lifespan | 100 days |
Statistics (5)
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors are interacting with our website.
Facebook Pixel
| Provider | Facebook Ireland Limited |
| Description | This is a tracking technology offered by Facebook and used by other Facebook services e.g. Facebook Custom Audiences. |
| Policy | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
| Lifespan | 2 Jahre |
Google Analytics
| Provider | Google LLC |
| Description | Cookies from Google Analytics used for website analytics, ad targeting and ad measurement. |
| Policy | https://policies.google.com/privacy |
| Lifespan | VARIABLE, see description. |
Microsoft Ads
| Provider | Microsoft Corporation |
| Description | Universal Event Tracking (UET) enables online deal tracking, remarketing, product targeting, automated bidding, and improves ad performance, further match and consortium search partners. |
| Policy | https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement |
| Lifespan | 1 year |
Clarity
| Provider | Microsoft Corporation |
| Description | Cookies from Clarity used for website analytics and ad measurement |
| Policy | https://www.Clarity.com/privacy-policy/ |
| Lifespan | Variable |
Google Analytics
| Provider | Google LLC |
| Description | The cookie is used to analyze user behavior. |
| Policy | https://policies.google.com/privacy |
| Lifespan | 2 years |
Marketing (2)
Marketing cookies are used by third parties and publishers to display personalised advertisements by following users across websites.
Google Ads conversion measurement and dynamic remarketing
| Provider | Google, Doubleclick.net |
| Description | Google Ads cookies used for website analytics, ad targeting and ad measurement. |
| Policy | https://www.google.com/privacy/ads/ |
| Lifespan | VARIABLE, see description |
Facebook Pixel
| Provider | Facebook Ireland Limited |
| Description | Cookies from Facebook used for website analytics, ad targeting and ad measurement. |
| Policy | https://www.facebook.com/policies/cookies |
| Lifespan | Session / 1 year |
External media (1)
Content by video platforms and social media platforms are blocked by default. If you accept cookies by external media, access to these contents requires no further consent.
reCAPTCHA
| Provider | |
| Description | The Google reCAPTCHA script serves to ensure the reCAPTCHA functionality. |
| Policy | https://policies.google.com/privacy |
| Lifespan | 100 days |
PayPal (1)
Essential Cookies are required to enable key functions as well as the stable functionality of the website.
PayPal Cookies
| Provider | PayPal |
| Description | The three Cookies X-PP-SILOVER, X-PP-L7 and tsrc contain information about risk management and the customer’s login status. |
| Policy | https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full |
| Lifespan | Session |
Functional (2)
These cookies are used to store preferred settings and certain options selected by the user (e.g. disabling language redirect).
Google Tag Manager
| Provider | Google LLC |
| Description | Integration of Google Tag Manager required for executing scripts |
| Policy | https://policies.google.com/privacy |
| Lifespan | Variable |
Automatic language redirect
| Provider | BIKEBOX |
| Description | This cookie saves the information whether a user has disabled the automatic language redirect. |
| Policy | https://www.bikebox-shop.de/en/privacy-policy/ |
| Lifespan | 100 days |