
Winora Yakun X10 High 2025
Artikelnummer 38014/198208
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Eigene Werkstatt
Großes Ladengeschäft
Kauf auf Rechnung
Versandkostenfrei ab 150€ in DE (außer Fahrräder)
Suchvorschläge
Keine Suchergebnisse gefunden.
Suchergebnisse
Keine Suchergebnisse gefunden.
Artikelnummer 38014/198208
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Mühe, was soll das? Alles, was du für E-Bike-Ausflüge benötigen – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtgrenzen – ist im Winora Yakun X10 vorhanden.
Ein neues Rahmendesign der neuesten Ausgabe dieses Yakun-Klassikers verspricht noch mehr Komfort und Vielseitigkeit als die Vorgänger.
Dazu gehört auch der neue Bosch Performance CX Motor, der mit seinem 800 Wh Akku auch anspruchsvolle Abenteuer mit Vergnügen bewältigt.
Die Luftfedergabel nimmt Geländestöße geschickt ab. Auch grobes Kopfsteinpflaster kann mit den großvolumigen Reifen des Trekking-E-Bikes, das wahlweise mit High- oder Low-Rahmen erhältlich ist, in sanfte Asphaltpisten umgewandelt werden.
Das Modular Rail System ist nützlich, da es es ermöglicht, Zubehör wie extra Flaschenhalter anzubringen.
Mit einem Klickfix-Halter am Steuerrohr kann auch ein Frontgepäckträger montiert werden. Auf diese Weise kann deine bevorstehende Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis werden – und das ohne Mühe.
Frame size | S 44 | M 47 | L 51 | XL 54 |
---|---|---|---|---|
Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Body height (cm) | 163-175 | 169-181 | 176-188 | 184-196 |
Seattube length (mm) | 440 | 470 | 510 | 540 |
Toptube length (mm) | 617 | 628 | 640 | 653 |
Headtube length (mm) | 160 | 170 | 180 | 190 |
Seattube angle (deg) | 76 | 75 | 75 | 75 |
Headtube angle (deg) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Stack (mm) | 635 | 645 | 654 | 663 |
Reach (mm) | 457 | 455 | 465 | 475 |
BB Drop (mm) | -60 | -60 | -60 | -60 |
Wheelbase (mm) | 1196 | 1197 | 1210 | 1224 |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Art.-ID | 38014 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | 44304540 |
Modell | 44304540 |
Hersteller | WINORA |
Herstellungsland | |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 0 g |
Maße | 1000×1000×1000 mm |
zuletzt
angesehen
Artikelliste
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie hier:
Essenziell (6) Essenziell
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Consent
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | Session |
consentActiveStatus
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert Consent-Einstellungen zu Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Session-Cookie (externalID) behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Session-Cookie behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
CSRF
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der CSRF-Cookie dient dazu, Cross-Site Request Forgery-Angriffe zu verhindern. |
Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
Cache
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Der Cache-Cookie speichert die Zustände erforderlicher Parameter für die Auslieferung von Cache-Inhalten. |
Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |
Statistik (3)
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Facebook Pixel
Anbieter | Facebook Ireland Limited |
Beschreibung | This is a tracking technology offered by Facebook and used by other Facebook services e.g. Facebook Custom Audiences. |
Richtlinie | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Test Cookies von Google Analytics, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Der Cookie wird zur Analyse des Nutzungsverhaltens genutzt. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Marketing (1)
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern und Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Google Ads Conversion Messung und dynamisches Remarketing
Anbieter | Google, Doubleclick.net |
Beschreibung | Cookies von Google Ads, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://www.google.com/privacy/ads/ |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Externe Medien (1)
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
reCAPTCHA
Anbieter | |
Beschreibung | Das Google reCAPTCHA-Script wird zur Entsperrung der Captcha-Funktion verwendet. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 100 Tage |
PayPal (1)
Essenzielle Cookies sind erforderlich, da sie grundlegende Funktionen ermöglichen und für die einwandfreie Funktionalität der Website dienen.
PayPal Cookies
Anbieter | PayPal |
Beschreibung | Die drei Cookies X-PP-SILOVER, X-PP-L7 und tsrc enthalten Informationen über den Login-Status des Kunden sowie das Risk Management. |
Richtlinie | https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full |
Lebensdauer | Session |
Funktional (2)
Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können.
Google Tag Manager
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Einbindung vom Google Tag Manager, der zur Aussteuerung von Scripten benötigt wird |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | Variabel |
Automatische Spracherkennung
Anbieter | E-Bikes, Fahrräder, Komponenten & Zubehör | BIKEBOX Onlineshop |
Beschreibung | Dieser Cookie erfasst, ob ein Nutzer die Sprachweiterleitung abgelehnt hat. |
Richtlinie | https://www.bikebox-shop.de/privacy-policy/ |
Lebensdauer | 100 Tage |