
Santa Cruz Nomad 6 C MX S 2023
Artikelnummer 32132/162224
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 32132/162224
Preis inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Pack Deinen Van, mache einen Trip, besteige jeden Berg, fahr Vollgas wieder ab, springe Roadgaps, schanze durch den Bikepark und fahr Runde um Runde und Runde. Meld Dich bei dem härtesten Enduro-Rennen an, das Du kennst. Das Bike kann das und bringt Dich aus dem Gröbsten raus. Seine Komfortzone beginnt da, wo der Flowtrail aufhört. Es braucht nur einen Fahrer, der bereit ist "auf Sendung" zu gehen.
Das VPP™-System kann für jedes Bike so optimiert werden, dass stets die richtige Balance zwischen Antriebs-Effizienz und Hinterbau-Performance erreicht wird. Das Nomad ist darauf ausgelegt, souverän die härtesten Schläge zu glätten, um mit vollem Selbstvertrauen durch gröbstes Gelände zu gleiten. Und da es dennoch sehr effizient pedaliert, wird der Anstieg zu den längsten Trails keine lästige Pflicht, sondern bewährtes Mittel zum Zweck.
Ob es Gaps, Berge oder Grenzen überwindet, das Nomad sammelt für jeden Millimeter Federweg unzählige Flugmeilen und Tiefenmeter. Es hat 170mm Federweg an der 38er Gabel und 170mm VPP™-Federung am Heck, kompatibel mit Luft- und Stahlfederdämpfern
Durch einen niedrigerer Anti-Squat-Wert reduzieren Santa den Pedalrückschlag bei harten Highspeed-Schlägen. Gleichzeitig verbessert sich dadurch das Ansprechverhalten, um volle Traktion bei allen Geschwindigkeiten zu bieten. Bergauf & bergab.
Durch ein niedrigeres Übersetzungsverhältnis können die Bauer von Santa Cruz die Einflüsse des Fahrergewichts auf die Geometrie verringern. Und durch weniger Progression arbeitet der Hinterbau gleichmäßiger über den gesamten Federweg.
Die kurzen, stabilen Umlenkhebel am VPP™-System ermöglichen eine sehr kompakte, robuste und steife Rahmenkonstruktion. Für maximale Wartungsfreundlichkeit und Haltbarkeit sitzen die Hinterbaulager in den Alu-Wippen auf groß dimensionierten Achsen. Abschmiernippel erleichtern Pflege.
Alle Maße sind Millimetern oder Grad angegeben.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | hi/lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Lenkwinkel | hi/lo | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 |
Sitzrohrlänge | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | hi/lo | 770/770 | 799/799 | 826/826 | 855/855 | 886/886 |
Tretlagerhöhe | hi/lo | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 |
BB Drop (front) | hi/lo | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 |
Radstand | hi/lo | 1209/1209 | 1239/1240 | 1269/1270 | 1301/1302 | 1336/1337 |
Hinterbau-Länge | hi/lo | 439/440 | 440/441 | 443/444 | 446/447 | 450/451 |
Steuerrohrlänge | 90/90 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 150/150 |
Oberrohrlänge | hi/lo | 570/571 | 594/594 | 612/613 | 637/638 | 666/667 |
Sitzwinkel | hi/lo | 77.2/77 | 77.4/77.2 | 77.9/77.6 | 77.8/77.5 | 77.7/77.5 |
Überstandshöhe | hi/lo | 709/705 | 716/713 | 723/719 | 722/717 | 725/720 |
Allgemeines
Rahmenset
Antrieb
Bremsen
Schaltung
Fahrwerk
Laufräder & Reifen
Cockpit
Art.-ID | 32132 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Varianten-ID | 58-23280-148-4-768-938301USA |
Modell | 58-23280-148-4-768-938301USA |
Hersteller | Santa Cruz Bicycles |
Herstellungsland | Taiwan |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 0 g |
Maße | 1000×1000×1000 mm |
zuletzt
angesehen