BMC Teammachine SLR FOUR 2026
Item number 38703/203406
Price Incl. VAT excl. Shipping

Item number 38703/203406
Price Incl. VAT excl. Shipping
Komfort, Kontrolle, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit - alles verpackt im BMC Teammachine SLR FOUR!
Erlebe Präzision in Perfektion.
Der leichte Premium Carbon-Rahmen mit TCC Race-Technologie und die D-Shape-Carbon-Sattelstütze sorgen für die perfekte Balance zwischen Geschwindigkeit, Kontrolle und Komfort. Für die ultimative Effizienz, verfügt das Bike über einen integrierten Aerocore-Flaschenhalter, ICS-Kabelführungstechnologie und Stealth-Ausfallende für nahtlose Aerodynamik.
Ein schlankes, effizientes Bike für anspruchsvolle Fahrten!
Accelerated Composites Evolution Technologie +
ACE+ generiert nicht nur Tausende von virtuellen Rahmenprototypen, um die Anforderungen an Steifigkeit, Gewicht und Compliance zu erfüllen, sondern berücksichtigt nun auch einen vierten Schlüsselfaktor: die Aerodynamik.
Echtes BMC Fahrgefühl
Die Teammachine SLR bietet die gleiche Steifigkeit wie die High-End Serie SLR 01 und vermittelt bei jedem Pedaltritt das typische BMC-Fahrgefühl.
Aerocore und ICS
Das Integrated Cockpit System sorgt für eine unauffällige Kabelführung ohne Kompromisse bei Gewicht oder Steifigkeit. Optionale Flaschenhalter fügen sich nahtlos in das aerodynamische Rahmendesign ein.
Komfort ist Geschwindigkeit
Dank der neuesten Weiterentwicklung des Tuned Compliance Concept (TCC) ist die neue Teammachine SLR so nachgiebig wie nie zuvor.
Geometrie:
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Width | 390/414 | 390/414 | 390/414 | 410/434 | 410/434 | 430/454 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Length | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Head Tube | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
Stem Angle | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Top Tube | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Item ID | 38703 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Variation ID | 30006983 |
Model | 30006983 |
Manufacturer | BMC |
Manufacturing country | |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Dimensions | 1000×1000×1000 mm |
last
seen