
SCOR 4060 Z ST NX 2024
Item number 36874/192944
Price Incl. VAT excl. Shipping

Item number 36874/192944
Price Incl. VAT excl. Shipping
Das 4060 Z ST spiegelt die berühmte Geometrie des 4060 ST wider, steigert aber das Abenteuer mit zusätzlicher Leistung. Angetrieben vom kompakten, aber leistungsstarken Shimano EP8-Motor und einem robusten 720-Wh-Akku kannst du mit diesem Bike selbst die längsten Trail-Playlists bezwingen. Tauche furchtlos in deine Lieblingsstrecken ein und verschmelze die schönsten Singletrails nahtlos zu einer epischen Tour - das Z 4060 ST verleiht deiner Fahrt einen berauschenden Schub an Power. Es ist nicht nur ein Bike, es ist ein Katalysator, der neue Energie freisetzt und die Grenzen deiner Trail-Reise erweitert. Mach dir die Kraft in deinem Inneren zunutze und definiere mit dem 4060 Z ST neu, was auf dem Trail möglich ist.
Eine Verschmelzung von spielerischen Trail-Fähigkeiten und einer Extraportion Power für wahrhaft epische Fahrten. Angetrieben vom dynamischen Shimano EP801-Motor kannst du mühelos und mit einem Gefühl der Leichtigkeit Anstiege bezwingen, während der große 720-Wh-Akku dich dazu einlädt, deine gewählten Routen kühn und ambitioniert anzugehen. Dieses E-MTB mit Vollcarbon-Rahmen, hochwertigen RockShox-Federelementen und einer robusten Auswahl an Funktionen ist ein Ausdruck des unbändigen Wunsches nach Spitzenleistung. Mit dem 4060 Z ST NX wird jede Fahrt zu einem Abenteuer, bei dem der Nervenkitzel des Trails auf die Kraft trifft, die eigenen Grenzen neu zu definieren. Erlebe den Gipfel des elektrischen Mountainbikens und lass deine Ambitionen zu neuen Höhen aufsteigen.
Rider Height | 155 - 170 | 165 - 180 | 175 - 190 | 185 - 200 |
BB Drop (SLACK) | 29 | 29 | 29 | 29 |
BB Drop (STEEP) | 27 | 27 | 27 | 27 |
BB Height (SLACK) | 340 | 340 | 340 | 340 |
BB Height (STEEP) | 342 | 342 | 342 | 342 |
Chainstay | 436 | 436 | 436 | 436 |
Fork Length | 560 | 560 | 560 | 560 |
Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center (SLACK) | 765 | 790 | 815 | 845 |
Front Center (STEEP) | 752 | 777 | 802 | 832 |
Head Tube | 87 | 99 | 115 | 127 |
HT Angle (SLACK) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
HT Angle (STEEP) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Reach (SLACK) | 440 | 465 | 490 | 520 |
Reach (STEEP) | 436 | 461 | 484 | 516 |
Seat Tube | 400 | 425 | 440 | 470 |
ST Angle @750mm Saddle Height (SLACK) | 77 | 77 | 77 | 77 |
ST Angle @750mm Saddle Height (STEEP) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
ST Angle Actual (SLACK) | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |
ST Angle Actual (STEEP) | 69 | 69 | 69 | 69 |
ST Angle Effective (SLACK) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
ST Angle Effective (STEEP) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Stack (SLACK) | 597 | 608 | 622 | 633 |
Stack (STEEP) | 599 | 611 | 625 | 636 |
Stand Over Height (80 in Front of BB) | 752 | 764 | 768 | 784 |
Stand Over Height (Lowest Point) | 714 | 723 | 731 | 741 |
Top Tube (SLACK) | 560 | 589 | 620 | 654 |
Top Tube (STEEP) | 561 | 590 | 621 | 655 |
Wheelbase (SLACK) | 1198 | 1223 | 1248 | 1278 |
Wheelbase (STEEP) | 1185 | 1210 | 1235 | 1265 |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Item ID | 36874 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Variation ID | 30005896 |
Model | 30005896 |
Manufacturer | SCOR |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Dimensions | 1000×1000×1000 mm |
last
seen