
Ghost Path Riot Full Party 2024 - Ausstellungsstück
Item number 38255/199011
Price Incl. VAT excl. Shipping

Own workshop
Large store
Purchase on account
Free shipping from 150€ in DE (except bicycles)
Item number 38255/199011
Price Incl. VAT excl. Shipping
*Motortausch bei einem Bike: Rad hat 430km gefahrene KM, neuer Motor 0,5km
Leichte Unterstützung für Vollgas auf dem Trail: Das Path Riot Full Party sieht aus wie ein potentes Enduro-Bike und fährt sich bergab mit 160mm-Federweg vorne und 140mm hinten auch so. Bergauf aber sorgt ein Fazua-Motor optisch unscheinbar und weitgehend lautlos für ausreichend Rückenwind, um die Ausfahrt um den einen oder anderen Trail zu verlängern. Der Carbon-Rahmen und die edle Ausstattung mit XTR-Komponenten und Fox-Federelementen sparen Gewicht und machen dieses E-Bike im Downhill zu einem echten Spaß-Garanten. Das Flagschiff der Path Riot-Serie!
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Laufraddurchmesser in Zoll | 29 | 29 | 29 | 29 |
Körpergröße in cm | 163-173 | 171-181 | 179-189 | 187-197 |
Sitzrohrlänge in mm | 417 | 441 | 465 | 489 |
Oberrohrlänge horizontal in mm | 581 | 615 | 647 | 681 |
Steuerrohrlänge in mm | 90 | 110 | 140 | 160 |
Sitzrohrwinkel in deg. | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Steuerrohrwinkel in deg. | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
Stack | 607 | 626 | 648 | 666 |
Reach | 435 | 465 | 492 | 522 |
Tretlagerabsenkung in mm | 34,2 | 34,3 | 29,5 | 29,6 |
Radstand in mm | 1224 | 1263 | 1312 | 1350 |
Kettenstrebenlänge in mm | 446 | 446 | 455 | 455 |
Überstandshöhe (mm) | 746 | 762 | 787 | 805 |
*Artikelbild/Beispielbild: Es handelt sich um das Original-Produktbild. Mögliche Gebrauchsspuren und der aktuelle Zustand wird nicht darauf abgebildet!
Item ID | 38255 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Variation ID | 31MBGH140 |
Model | 31MBGH140 |
Manufacturer | GHOST Bikes |
Manufacturing country | |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Dimensions | 1000×1000×1000 mm |
last
seen
Item list
Our website uses cookies. Some of them are essential, others help us improve this website and your user experience. You can find further information about our use of cookies and your rights as a user here:
Essential (5) Essential
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper functioning of the website.
Consent
Provider | plentyShop LTS |
Description | The consent cookies stores the user’s state of consent for cookies on our page. |
Policy | http://www.bikebox-shop.de/en/privacy-policy/ |
Lifespan | Session |
consentActiveStatus
Provider | plentyShop LTS |
Description | Consent cookie stores consent settings to cookies on our site. |
Policy | http://www.bikebox-shop.de/en/privacy-policy/ |
Lifespan | 100 Days |
Session
Provider | plentyShop LTS |
Description | The session cookie (externalID) retains the user's states for all page requests. |
Policy | http://www.bikebox-shop.de/en/privacy-policy/ |
Lifespan | 100 Days |
Session
Provider | plentyShop LTS |
Description | The session cookie retains the user’s states during all page requests. |
Policy | http://www.bikebox-shop.de/en/privacy-policy/ |
Lifespan | 100 days |
CSRF
Provider | plentyShop LTS |
Description | The CSRF cookie serves to prevent cross-site request forgery attacks. |
Policy | http://www.bikebox-shop.de/en/privacy-policy/ |
Lifespan | 100 days |
Statistics (3)
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors are interacting with our website.
Facebook Pixel
Provider | Facebook Ireland Limited |
Description | This is a tracking technology offered by Facebook and used by other Facebook services e.g. Facebook Custom Audiences. |
Policy | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Lifespan | 2 Jahre |
Google Analytics
Provider | Google LLC |
Description | Cookies from Google Analytics used for website analytics, ad targeting and ad measurement. |
Policy | https://policies.google.com/privacy |
Lifespan | VARIABLE, see description. |
Google Analytics
Provider | Google LLC |
Description | The cookie is used to analyze user behavior. |
Policy | https://policies.google.com/privacy |
Lifespan | 2 years |
Marketing (1)
Marketing cookies are used by third parties and publishers to display personalised advertisements by following users across websites.
Google Ads conversion measurement and dynamic remarketing
Provider | Google, Doubleclick.net |
Description | Google Ads cookies used for website analytics, ad targeting and ad measurement. |
Policy | https://www.google.com/privacy/ads/ |
Lifespan | VARIABLE, see description |
External media (1)
Content by video platforms and social media platforms are blocked by default. If you accept cookies by external media, access to these contents requires no further consent.
reCAPTCHA
Provider | |
Description | The Google reCAPTCHA script serves to ensure the reCAPTCHA functionality. |
Policy | https://policies.google.com/privacy |
Lifespan | 100 days |
PayPal (1)
Essential Cookies are required to enable key functions as well as the stable functionality of the website.
PayPal Cookies
Provider | PayPal |
Description | The three Cookies X-PP-SILOVER, X-PP-L7 and tsrc contain information about risk management and the customer’s login status. |
Policy | https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full |
Lifespan | Session |
Functional (2)
These cookies are used to store preferred settings and certain options selected by the user (e.g. disabling language redirect).
Google Tag Manager
Provider | Google LLC |
Description | Integration of Google Tag Manager required for executing scripts |
Policy | https://policies.google.com/privacy |
Lifespan | Variable |
Automatic language redirect
Provider | plentyShop LTS |
Description | This cookie saves the information whether a user has disabled the automatic language redirect. |
Policy | http://www.bikebox-shop.de/en/privacy-policy/ |
Lifespan | 100 days |