
SCOR 4060 Z LT NX 2024
Item number 36872/192930
Price Incl. VAT excl. Shipping

Own workshop
Large store
Purchase on account
Free shipping from 150€ in DE (except bicycles)
Item number 36872/192930
Price Incl. VAT excl. Shipping
Das 4060 Z LT NX verfügt über die erforderliche Leistung und Reserven, um die schwierigsten Trails mühelos zu bewältigen.
Dieses Enduro-Bike mit E-Boost ermöglicht es Ihnen, schwierigste Anstiege zu erreichen und verfügt über ausreichend Energie, um im Downhill deine Grenzen zu überschreiten.
Dieses E-MTB hat einen Vollcarbon-Rahmen, hochwertige Suspension-Komponenten von RockShox und eine große Auswahl an Komponenten.
Fahrergröße | 155 - 170 | 165 - 180 | 175 - 190 | 185 - 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB Drop (SLACK) | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB Drop (Steil) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB-Höhe (SLACK) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB-Höhe (Steil) | 353 | 353 | 353 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebe | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge | 580 | 580 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelrechen | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorne Mitte (SLACK) | 773 | 798 | 823 | 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorne Mitte (Steil) | 761 | 785 | 810 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohr | 87 | 99 | 115 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT-Winkel (SLACK) | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT-Winkel (Steil) | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite (SLACK) | 435 | 459 | 485 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite (Steil) | 431 | 456 | 481 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohr | 400 | 425 | 440 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-Winkel bei 750 mm Sattelhöhe (SLACK) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-Winkel bei 750 mm Sattelhöhe (Steil) | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsächlicher ST-Winkel (SLACK) | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsächlicher ST-Winkel (STEEP) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiver ST-Winkel (SLACK) | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST-Winkel effektiv (STEEP) | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stapel (SLACK) | 601 | 612 | 626 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stapel (STEEP) | 603 | 615 | 629 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stehen Sie über der Höhe (80 vor dem BB) | 759 | Allgemeines
Rahmenset
Antrieb
Bremsen
Schaltung
Fahrwerk
Laufräder & Reifen
Cockpit
Hinweis
SCOR BMC Switzerland AG Sportstrasse 49 2540 Grenchen
Switzerland
info@bmc-switzerland.com https://www.scor-mtb.com/scr_eu_de/ +41 32 654 14 54 https://de.scor-mtb.com/de/pages/contact-scor last seen Item list Log in
Cookies
Our website uses cookies. Some of them are essential, others help us improve this website and your user experience. You can find further information about our use of cookies and your rights as a user here: Essential (5) Essential Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper functioning of the website. Consent
consentActiveStatus
Session
Session
CSRF
Statistics (3) Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors are interacting with our website. Facebook Pixel
Google Analytics
Google Analytics
Marketing (1) Marketing cookies are used by third parties and publishers to display personalised advertisements by following users across websites. Google Ads conversion measurement and dynamic remarketing
External media (1) Content by video platforms and social media platforms are blocked by default. If you accept cookies by external media, access to these contents requires no further consent. reCAPTCHA
PayPal (1) Essential Cookies are required to enable key functions as well as the stable functionality of the website. PayPal Cookies
Functional (2) These cookies are used to store preferred settings and certain options selected by the user (e.g. disabling language redirect). Google Tag Manager
Automatic language redirect
|