BMC Roadmachine AMP ONE 2023
Item number 36391/191310
Price Incl. VAT excl. Shipping

Item number 36391/191310
Price Incl. VAT excl. Shipping
Die Roadmachine AMP verfügt über eine verborgene Kraft dank der Nabenantriebseinheit von Mahle, der ein führendes Leistungsgewicht aufweist.
Es sieht aus wie eine Straßenmaschine, fährt und handhabt sich wie eine Straßenmaschine und bietet dir die gleiche Leistung ABER es unterstützt dich auch zusätzlich auf schwierigen Strecken damit du noch mehr erreichen kannst.
Der interne Akku kann aus dem TCC Endurance Premium Carbon-Rahmensatz entfernt werden und eine Premium Carbon D-Shape-Sattelstütze und ein ICS1-Vorbau sorgen für den nötigen Komfort den ganzen Tag über.
Es ist mit der Force eTap AXS 12-Gang-Gruppe von SRAM, 35-mm-CRD-321-Carbon-Laufrädern mit Tubeless-Funktion und 30-mm-Reifen ausgestattet.
Tuned Compliance Concept (TCC) Endurance
Die leistungsfähigste Version der TCC-Technologie: Nehme die rauen Straßen in Angriff um härter und weiter zu fahren.
Die ultimative Balance zwischen Komfort und Leistung für eine Fahrt, die sowohl fehlerverzeihend als auch schnell ist.
Integrierter Tretassistent
Die nahtlos integrierte Antriebseinheit von Mahle.
Ikonische Silhouette
Ausgestattet mit der bekannten Roadmachine-Geometrie für ein unglaublich sicheres Handling, mit klaren Linien und integrierter Kabelführung, die die ikonische Roadmachine-Silhouette beibehält.
Vielseitigkeit der Reifen
Die Roadmachine AMP wird mit 28 mm breiten Reifen geliefert und verfügt im montierten Zustand über Rahmenfreiheit für Reifen mit einer gemessenen Breite von 33 mm, sodass Fahrer sich an Fahrten in gemischtem Gelände wagen können.
D-förmige Sattelstütze
Das Carbon-Layup der D-Shape-Compliance-Stütze wurde mithilfe der TCC Endurance-Technologie für maßgeschneiderten Komfort entwickelt.
Integrierte Sattelklemme
Die nahtlos und funktionell integrierte Sattelstützklemme ist im rahmen verborgen.
Größe | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrergröße CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Stapel MM | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Reichweite MM (Reichweite) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Sitzrohr MM (st) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Oberrohr MM (tt) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Steuerrohr MM (ht) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Sitzrohrwinkel (sa) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Kopfwinkel (ha) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 206 | 72 |
Hinten Mitte MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Vorne Mitte MM (fc) | 583 | 599 | 597 | 609 | 621 | 635 |
Radstand MM (wb) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
BB Drop MM (Drop) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Gabellänge MM (fl) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Gabelrechen MM (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail MM (Trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Kurbellänge MM | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Stiellänge MM | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Stielwinkel | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Balkenbreite MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Stangenabfall MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Balkenreichweite MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Post-Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Überstandshöhe mm | 719 | 750 | 782 | 805 | 825 | 859 |
Sattelstützenlänge MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
**Gewicht für die leichteste Ausführung, inklusive kompletter Hardware bei Rahmengröße 54
Item ID | 36391 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Variation ID | 30002787 |
Model | 30002787 |
Manufacturer | BMC |
Manufacturing country | |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Dimensions | 1000×1000×1000 mm |
last
seen