
Mondraker Superfoxy
Item number 36677/192505
Price Incl. VAT excl. Shipping

Item number 36677/192505
Price Incl. VAT excl. Shipping
Das jüngste Mitglied der SUPERFOXY-Familie ist alles andere als ein Neuling. Es ist aus dem robusten STEALTH ALLOY Aluminium gefertigt und verfügt über Mondrakers ultra-stabilen Zero-Federung und Forward Geometry, die dich praktisch unaufhaltsam machen. Mit 170 mm Federweg vorne und 160 mm hinten bietet es ein Gefühl der Sicherheit und lässt dich mühelos die atemberaubendsten Singletracks genießen. Darüber hinaus ist das 2023 SUPERFOXY mit einer speziell abgestimmten FOX 38-Gabel und einem Fox Float X-Dämpfer ausgestattet, um in jedem Fahrszenario zu glänzen. Obwohl es sich um das Einstiegsmodell der Serie handelt, kann es in puncto Leistung sogar mit dem Top-Modell aus Carbon mithalten.
Für alle, die den Adrenalinrausch bei der Abfahrt lieben, aber ein Bike brauchen, das vielseitig genug ist, um auch bergauf zu fahren, sind Mondrakers Super Enduros wie für dich gemacht. Ein Mondraker Super Enduro-Bike wird deine Sinne beleben, egal ob du durch den Bikepark rast, die wildesten und aufregendsten Trails befährst oder die anspruchsvollsten technischen Abschnitte bezwingst, die du je erlebt habst. Die Kletterfähigkeiten eines FOXY und die Abfahrtsfähigkeiten eines SUMMUM - das sind die Schlüsselelemente, die Mondrakers Super-Enduros ausmachen.
Rahmenhöhe | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A | Sitzrohrlänge | 380 mm | 420 mm | 470 mm | 510 mm |
B | Oberrohrlänge | 605 mm | 625 mm | 650 mm | 670 mm |
C | Innenlagerabsenkung | -20 mm | -20 mm | -20 mm | -20 mm |
D | Innenlagerhöhe | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
E | Kettenstrebenlänge | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
F | Sitzwinkel | 71° | 71° | 71° | 71° |
G | Sitzwinkel (effektiv) | 76° | 76° | 76° | 76° |
H | Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° |
I | Gabel Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
J | Radstand | 1224 mm | 1245 mm | 1273 mm | 1293 mm |
K | Steuerrohrlänge | 100 mm | 110mm | 130 mm | 130 mm |
L | Reach | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm |
M | Stack | 621 mm | 621 mm | 639 mm | 639 mm |
Die Größentabelle ist nur eine Empfehlung. Die tatsächliche Rahmenhöhe hängt von Deinem persönlichen Geschmack und Fahrstil ab.
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Rahmenhöhe | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A | Sitzrohrlänge | 380 mm | 420 mm | 470 mm | 510 mm |
B | Oberrohrlänge | 605 mm | 625 mm | 650 mm | 670 mm |
C | Innenlagerabsenkung | -20 mm | -20 mm | -20 mm | -20 mm |
D | Innenlagerhöhe | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
E | Kettenstrebenlänge | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
F | Sitzwinkel | 71° | 71° | 71° | 71° |
G | Sitzwinkel (effektiv) | 76° | 76° | 76° | 76° |
H | Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° |
I | Gabel Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
J | Radstand | 1224 mm | 1245 mm | 1273 mm | 1293 mm |
K | Steuerrohrlänge | 100 mm | 110mm | 130 mm | 130 mm |
L | Reach | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm |
M | Stack | 621 mm | 621 mm | 639 mm | 639 mm |
Item ID | 36677 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Variation ID | 010.24145 |
Model | 010.24145 |
Manufacturer | Mondraker |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Dimensions | 1000×1000×1000 mm |
last
seen